Conforme al Artículo 136 de la Ley Estatal Electoral, todos los partidos políticos u organizaciones políticas tienen la obligación de retirar su propaganda electoral de los lugares públicos dentro de un plazo de treinta días después de celebradas las elecciones; en caso contrario, la Comisión Estatal Electoral acordará el retiro de la propaganda y la limpieza del lugar donde se colocó, con cargo a las partidas del financiamiento público del partido político que corresponda.
En virtud de lo anterior, y con la finalidad de cumplimentar lo establecido por la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, este organismo electoral llevó a cabo el retiro de la propaganda electoral de los partidos políticos contendientes en el pasado Proceso Electoral de julio de 2006 en todo el Estado, un proceso que se efectuó en dos etapas:
PARTIDO POLÍTICO | MISODI PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. | ANUNCIOS LUMINOSOS | TOTAL DE PENDONES | COSTO TOTAL | A CARGO DE LA CEE | A CARGO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS | ||
pendones por partido | costos por partido** | pendones por partido | costos por partido*** | |||||
PAN | 5.675 | $62.425,00 | 398 | $875,60 | 6.073 | $63.698,60 | $22.560,80 | $41.137,80 |
Coalición Alianza por México | 28.743 | $316.173,00 | 849 | $1.867,80 | 29.592 | $318.889,80 | $112.162,40 | $206.727,40 |
Alternativa Socialdemocrata y Campesina | 681 | $7.491,00 | 11 | $24,20 | 692 | $7.526,20 | $2.648,80 | $4.877,40 |
Convergencia, Partido Politico Nacional | 3.104 | $34.144,00 | 85 | $187,00 | 3.189 | $34.416,00 | $12.108,00 | $22.308,00 |
Coalición “Por el bien de todos” | 24.35 | $267.850,00 | 529 | $1.163,80 | 24.879 | $269.542,80 | $94.689,00 | $174.853,80 |
Nueva Alianza | 6.028 | $66.308,00 | 418 | $919,60 | 6.446 | $67.645,60 | $23.938,20 | $43.707,40 |
Partido Republicano | 572 | $6.292,00 | 0 | $0,00 | 572 | $6.292,00 | $2.200,00 | $4.092,00 |
CEE | 1.418 | $15.598,00 | 0 | $0,00 | 1.418 | $15.598,00 | $15.598,00 | $0,00 |
Sociedad en Movimiento | 0* | $0,00 | 3 | $6,60 | 3 | $6,60 | $6,60 | $0,00 |
TOTAL | 70.571 | $776.281,00 | 2.293 | $5.044,60 | 72.864 | $783.615,60 | $285.911,80 | $497.703,80 |
COSTOS MÁS IVA
* Misodi no cobro los pendones retirados de sociedad en movimiento siendo el monto de $572.00 Más iva
Costos unitarios por pendón:
** Misodi publicidad cobra $11.00 Más iva
*** Anuncios luminosos cobra $2.20 Más iva