Distribución de Centros de Capacitación y Estructura del personal operativo
Centros de capacitación | Distrito Electoral | Número de Coordinadores | Número de Supervisores | Número de Asistentes Capacitadores |
Monterrey CC1 (Lincoln) | 1o | 1 | 4 | 36 |
2o | 1 | 3 | 28 | |
Monterrey CC2 (CME Mitras) | 3o | 1 | 4 | 27 |
4o | 1 | 3 | 26 | |
Monterrey CC3 (Félix U. gómez) | 5o | 1 | 3 | 27 |
6o | 1 | 4 | 24 | |
Monterrey CC4 (Roma) | 7o | 1 | 3 | 25 |
8o | 1 | 3 | 27 | |
TOTAL MONTERREY | 8 | 27 | 220 | |
San Nicolás CC2 (Las Américas) | 9o | 1 | 4 | 30 |
10o | 1 | 4 | 30 | |
San Nicolás CC1 (CME) | 11o | 1 | 4 | 31 |
TOTAL SAN NICOLÁS | 3 | 12 | 91 | |
Guadalupe CC3 (Eloy Cavazos) | 12o | 1 | 3 | 27 |
13o | 1 | 4 | 30 | |
Guadalupe CC2 (San Rafael) | 14o | 1 | 4 | 33 |
Guadalupe CC1 (CME) | 15o | 1 | 3 | 21 |
TOTAL GUADALUPE | 4 | 14 | 111 | |
Apodaca CC1 (CME) | 16o | 1 | 3 | 27 |
Apodaca CC2 (Las Palmas) | 16o | 1 | 3 | 26 |
TOTAL APODACA | 2 | 6 | 53 | |
Escobedo | 17o | 2 | 4 | 43 |
San Pedro garza garcía | 18o | 1 | 4 | 34 |
Santa Catarina | 19o | 1 | 3 | 27 |
García | 20o | 1 | 1 | 8 |
Mina | 1 | 2 | ||
Hidalgo | 3 | |||
Abasolo | 1 | |||
El Carmen | 2 | |||
Salinas Victoria | 1 | 5 | ||
Ciénega de Flores | 3 | |||
Gral. Zuazua | 2 | |||
Higueras | 1 | |||
TOTAL DISTRITO 20 | 1 | 3 | 27 | |
Anáhuac | 21o | 1 | 1 | 8 |
Lampazos | 4 | |||
Vallecillo | 2 | 2 | ||
Sabinas Hidalgo | 10 | |||
Villaldama | 2 | |||
Bustamante | 2 | |||
TOTAL DISTRITO 21 | 1 | 3 | 28 | |
Marín | 22o | 1 | 1 | 2 |
Parás | 1 | |||
Agualeguas | 2 | |||
Cerralvo | 4 | |||
Melchor Ocampo | 1 | |||
Dr. González | 1 | |||
Los Herreras | 1 | 2 | ||
Los Ramones | 3 | |||
Los Aldamas | 2 | |||
General Treviño | 1 | |||
Dr. Coss | 4 | |||
General Bravo | 1 | 4 | ||
China | 6 | |||
Juárez | 2 | 13 | ||
Pesquería | 4 | |||
TOTAL DISTRITO 22 | 1 | 5 | 50 | |
Santiago | 23o | 1 | 1 | 9 |
Cadereyta | 1 | 18 | ||
TOTAL DISTRITO 23 | 1 | 3 | 27 | |
Montemorelos | 24o | 1 | 2 | 14 |
General Terán | 8 | |||
Allende | 1 | 6 | ||
TOTAL DISTRITO 24 | 1 | 3 | 28 | |
Linares | 25o | 1 | 3 | 18 |
Hualahuises | 3 | |||
Rayones | 2 | |||
TOTAL DISTRITO 25 | 1 | 3 | 23 | |
Iturbide | 26o | 1 | 3 | 2 |
Galeana | 14 | |||
Aramberri | 6 | |||
General Zaragoza | 2 | |||
Dr. Arroyo | 2 | 12 | ||
Mier y Noriega | 3 | |||
TOTAL DISTRITO 26 | 1 | 5 | 39 | |
TOTAL | 28 | 95 | 801 |
Esta estructura y distribución de personal operativo tuvo, entre otras, las siguientes características: