PERÍODO DE REGISTRO DE CANDIDATOS

DIPUTADOS
REGISTRO DE FORMULAS POR FECHA Y PARTIDO POLÍTICO
PARTIDO POLÍTICO  FECHA
27/03/2009 28/03/2009 30/03/2009 31/03/2009 01/04/2009 02/04/2009 03/04/2009 04/04/2009 06/04/2009 07/04/2009 08/04/2009 09/04/2009 10/04/2009
PAN 22 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0
COALICIÓN UNIDOS POR NUEVO LEÓN"" 0 0 0 0 7 1 4 6 0 2 0 3 3
PRD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 8
PT 0 0 0 0 1 0 0 5 1 0 5 0 14
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 0 0 0 10 11 3 0 0 0 0 0 2 0
CONVERGENCIA 0 8 3 0 5 1 0 0 0 2 1 3 3
PSD 0 0 0 0 0 0 12 1 0 6 0 0 7
NUEVA ALIANZA  0 0 0 3 0 9 0 8 2 0 1 2 1
Total de fórmulas por día 22 8 3 14 24 14 16 20 4 29 8 10 36
Total de fórmulas registradas 208