| Planilla Electa |
| Presidente Municipal | JOSE FELIX ALEMAN CASTILLO |  | Partido de la Revolución Democrática |
| Primer Regidor Propietario | JOSE ALDO MARTINEZ CUELLAR |  | Partido de la Revolución Democrática |
| Primer Regidor Suplente | MARIA DEL CARMEN ALEMAN AGUILAR |  | Partido de la Revolución Democrática |
| Segundo Regidor Propietario | CLAUDIA RUTH MARTINEZ ALANIS |  | Partido de la Revolución Democrática |
| Segundo Regidor Suplente | JOEL GERMAIN RODRIGUEZ OLVERA |  | Partido de la Revolución Democrática |
| Tercer Regidor Propietario | BERTHA ALICIA ALEMAN MUÑIZ |  | Partido de la Revolución Democrática |
| Tercer Regidor Suplente | ANA MARIA TAMEZ LUCIO |  | Partido de la Revolución Democrática |
| Cuarto Regidor Propietario | MIGUEL RAFAEL CONSTANTE GAMEZ |  | Partido de la Revolución Democrática |
| Cuarto Regidor Suplente | BIANCA ARELI SANCHEZ CARDENAS |  | Partido de la Revolución Democrática |
| Primer Síndico Propietario | ENRIQUE CARLOS FLORES SANCHEZ |  | Partido de la Revolución Democrática |
| Primer Síndico Suplente | CARLOS ALBERTO LOREDO ESCALANTE |  | Partido de la Revolución Democrática |
| Regidores por Representación Proporcional |
| Regidor Propietario | LEONEL ALFREDO RECENDIZ AGUILAR |  | Compromiso por Nuevo León |
| Regidor Suplente | ELSA SUAREZ SILVA |  | Compromiso por Nuevo León |
| Regidor Propietario | LAURA OVALLE VAZQUEZ |  | Partido del Trabajo |
| Regidor Suplente | CLARA ISABEL CANDELA LOPEZ |  | Partido del Trabajo |