Planilla Electa |
Presidente Municipal | ROBERTO UGO RUIZ CORTES |  | Partido Acción Nacional |
Primer Regidor Propietario | PRISCILLA CHAPA VALDES |  | Partido Acción Nacional |
Primer Regidor Suplente | SOFIA LORENA LEAL HERRERA |  | Partido Acción Nacional |
Segundo Regidor Propietario | ADRIAN MARCELO VILLARREAL RODRIGUEZ |  | Partido Acción Nacional |
Segundo Regidor Suplente | MARIA ALEJANDRA HINOJOSA MALDONADO |  | Partido Acción Nacional |
Tercer Regidor Propietario | MARIA CRISTINA MORENO GUTIERREZ |  | Partido Acción Nacional |
Tercer Regidor Suplente | SEVERIANO LEAL SALINAS |  | Partido Acción Nacional |
Cuarto Regidor Propietario | MARIA MAGDALENA GALVAN GARCIA |  | Partido Acción Nacional |
Cuarto Regidor Suplente | RICARDO ALONZO RIOS |  | Partido Acción Nacional |
Quinto Regidor Propietario | JESUS HORACIO GONZALEZ DELGADILLO |  | Partido Acción Nacional |
Quinto Regidor Suplente | MIGUEL ANGEL AVILA MARTINEZ |  | Partido Acción Nacional |
Sexto Regidor Propietario | MARIA LOYOLA COINDREAU FARIAS |  | Partido Acción Nacional |
Sexto Regidor Suplente | MA. DOLORES TENORIO MURILLO |  | Partido Acción Nacional |
Séptimo Regidor Propietario | JOVITA DIAZ IBARRA |  | Partido Acción Nacional |
Séptimo Regidor Suplente | JORGE EMILIO MONTOYA MEDEROS |  | Partido Acción Nacional |
Octavo Regidor Propietario | RODRIGO MALDONADO DE HOYOS |  | Partido Acción Nacional |
Octavo Regidor Suplente | CONCHITA MARIA GUADALUPE GONZALEZ VILLARREAL |  | Partido Acción Nacional |
Primer Síndico Propietario | GUILLERMO MONTEMAYOR CANTU |  | Partido Acción Nacional |
Primer Síndico Suplente | DOMINGO ENRIQUE VALDES VIESCA |  | Partido Acción Nacional |
Segundo Síndico Propietario | JUAN JUAN CASTRO LOBO |  | Partido Acción Nacional |
Segundo Síndico Suplente | LUIS JOAQUIN CHAVEZ VILA |  | Partido Acción Nacional |
Regidores por Representación Proporcional |
Regidor Propietario | ALBERTO SANTOS BOESCH |  | Compromiso por Nuevo León |
Regidor Suplente | GABRIEL MARCELO ELIZONDO GARZA |  | Compromiso por Nuevo León |
Regidor Propietario | FRANCISCO JAVIER FLORES MALDONADO |  | Partido de la Revolución Democrática |
Regidor Suplente | DANIEL ALEJANDRO NADER DE LEON |  | Partido de la Revolución Democrática |
Regidor Propietario | MARIA ASUNCION ELENA Y MARIA CONCEPCION LANDA GARCIA TELLEZ |  | Movimiento Ciudadano |
Regidor Suplente | MYRTHEA DE LA PEÑA ADAME |  | Movimiento Ciudadano |
Regidor Propietario | JORGE SALVADOR GONZALEZ GARZA |  | Nueva Alianza Partido Político Nacional |
Regidor Suplente | RAUL LOZANO GARZA |  | Nueva Alianza Partido Político Nacional |