| Planilla Electa |
| Presidente Municipal | EDGAR CANTU FERNANDEZ |  | Partido Acción Nacional |
| Primer Regidor Propietario | ELIAS SANCHEZ ESCOBAR |  | Partido Acción Nacional |
| Primer Regidor Suplente | CAROLINA BALDERAS GAMEZ |  | Partido Acción Nacional |
| Segundo Regidor Propietario | MARIA ALMA SALINAS CARRIZALES |  | Partido Acción Nacional |
| Segundo Regidor Suplente | RODOLFO CAVAZOS MARES |  | Partido Acción Nacional |
| Tercer Regidor Propietario | KARLA KARINA GONZALEZ LOPEZ |  | Partido Acción Nacional |
| Tercer Regidor Suplente | GUILLERMINA CANTU GARZA |  | Partido Acción Nacional |
| Cuarto Regidor Propietario | MARIA DEL CARMEN CRUZ ONTIVEROS |  | Partido Acción Nacional |
| Cuarto Regidor Suplente | YAZMIN SOLIS RODRIGUEZ |  | Partido Acción Nacional |
| Primer Síndico Propietario | ISIDRO MEDINA GUERRA |  | Partido Acción Nacional |
| Primer Síndico Suplente | MARIO BURGOS SOLIS |  | Partido Acción Nacional |
| Regidores por Representación Proporcional |
| Regidor Propietario | ESMERALDA ARIZPE GUAJARDO |  | Compromiso por Nuevo León |
| Regidor Suplente | ROCIO JURADO TAMEZ |  | Compromiso por Nuevo León |
| Regidor Propietario | CARMEN LIDIA GARZA ANAYA |  | Compromiso por Nuevo León |
| Regidor Suplente | ALFREDO GONZALEZ ADAME |  | Compromiso por Nuevo León |