| Planilla Electa |
| Presidente Municipal | JUAN ARTURO GUEVARA SOTO |  | Partido Acción Nacional |
| Primer Regidor Propietario | PALOMA RUBI SOTO RINCON |  | Partido Acción Nacional |
| Primer Regidor Suplente | SOLEDAD RODRIGUEZ CERDA |  | Partido Acción Nacional |
| Segundo Regidor Propietario | ASCENCION LOPEZ HERNANDEZ |  | Partido Acción Nacional |
| Segundo Regidor Suplente | OLIVIA AVILA CORTEZ |  | Partido Acción Nacional |
| Tercer Regidor Propietario | SUSANO MARTINEZ QUIÑONES |  | Partido Acción Nacional |
| Tercer Regidor Suplente | LUCINO GALLEGOS AMAYA |  | Partido Acción Nacional |
| Cuarto Regidor Propietario | HERMELINDA PEREZ ALVARADO |  | Partido Acción Nacional |
| Cuarto Regidor Suplente | BERTHA AMAYA CASTILLEJA |  | Partido Acción Nacional |
| Primer Síndico Propietario | ANDRES RAMIREZ MEDELLIN |  | Partido Acción Nacional |
| Primer Síndico Suplente | CRISPIN CASTILLO CORTEZ |  | Partido Acción Nacional |
| Regidores por Representación Proporcional |
| Regidor Propietario | JOSE ALBERTO VILLANUEVA MEDELLIN |  | Compromiso por Nuevo León |
| Regidor Suplente | JOSE SANTOS MORENO GONZALEZ |  | Compromiso por Nuevo León |
| Regidor Propietario | DIONICIO GAMEZ PUENTE |  | Compromiso por Nuevo León |
| Regidor Suplente | AGAPITO GUZMAN VAZQUEZ |  | Compromiso por Nuevo León |