| Planilla Electa |
| Presidente Municipal | RODOLFO AMBRIZ OVIEDO |  | Partido Acción Nacional |
| Primer Regidor Propietario | JUDITH GUADALUPE RANGEL ALVAREZ |  | Partido Acción Nacional |
| Primer Regidor Suplente | MARIA NOHEMI REYNA RAMIREZ |  | Partido Acción Nacional |
| Segundo Regidor Propietario | JUAN ENRIQUE GONZALEZ GONZALEZ |  | Partido Acción Nacional |
| Segundo Regidor Suplente | JESUS FERNANDO GARZA ALCALA |  | Partido Acción Nacional |
| Tercer Regidor Propietario | BERTHA ALICIA GONZALEZ CANTU |  | Partido Acción Nacional |
| Tercer Regidor Suplente | AURELIO RUIZ RODRIGUEZ |  | Partido Acción Nacional |
| Cuarto Regidor Propietario | FERNANDO MORA ROSAS |  | Partido Acción Nacional |
| Cuarto Regidor Suplente | PEDRO ENRIQUE LOZANO GARZA |  | Partido Acción Nacional |
| Quinto Regidor Propietario | OLIVIA BERENICE TRUJILLO TORRES |  | Partido Acción Nacional |
| Quinto Regidor Suplente | BERNARDO CHAVEZ QUEVEDO |  | Partido Acción Nacional |
| Sexto Regidor Propietario | PABLO ABIDAN GONZALEZ ALEMAN |  | Partido Acción Nacional |
| Sexto Regidor Suplente | MARIO MARTINEZ |  | Partido Acción Nacional |
| Séptimo Regidor Propietario | JESUS FERNANDEZ MONTALVO |  | Partido Acción Nacional |
| Séptimo Regidor Suplente | LILIA MARGARITA PEREZ GUERRERO |  | Partido Acción Nacional |
| Octavo Regidor Propietario | ANA BETHSABE RIVERA LIMON |  | Partido Acción Nacional |
| Octavo Regidor Suplente | RODOLFO ELIZONDO SALINAS |  | Partido Acción Nacional |
| Noveno Regidor Propietario | OBED ALEJANDRO MEZA HERNANDEZ |  | Partido Acción Nacional |
| Noveno Regidor Suplente | ALEJANDRO JESUS GONZALEZ RICO |  | Partido Acción Nacional |
| Primer Síndico Propietario | GERARDO HERRERA ORTIZ |  | Partido Acción Nacional |
| Primer Síndico Suplente | MARIO ALBINO CARRION |  | Partido Acción Nacional |
| Segundo Síndico Propietario | HILDA CAROLINA GOMEZ ALONSO |  | Partido Acción Nacional |
| Segundo Síndico Suplente | JOSE LUIS RANGEL VILLANUEVA |  | Partido Acción Nacional |
| Regidores por Representación Proporcional |
| Regidor Propietario | CASTULO GONZALEZ ACOSTA |  | Compromiso por Nuevo León |
| Regidor Suplente | IMELDA IZQUIERDO GAMBOA |  | Compromiso por Nuevo León |
| Regidor Propietario | ROSA YADIRA LARA BALDERAS |  | Partido de la Revolución Democrática |
| Regidor Suplente | HOMERO LARA REYES |  | Partido de la Revolución Democrática |
| Regidor Propietario | EVARISTO CANTERO GUERRERO |  | Partido del Trabajo |
| Regidor Suplente | MA. DEL ROSARIO ALVARADO FERNANDEZ |  | Partido del Trabajo |
| Regidor Propietario | JOSE GERARDO BETANCOURT GARCIA |  | Nueva Alianza Partido Político Nacional |
| Regidor Suplente | JESUS MAURICIO CORTES GARZA |  | Nueva Alianza Partido Político Nacional |