| Planilla Electa |
| Presidente Municipal | MARGARITA ALICIA ARELLANES CERVANTES |  | Partido Acción Nacional |
| Primer Regidor Propietario | BENANCIO AGUIRRE MARTINEZ |  | Partido Acción Nacional |
| Primer Regidor Suplente | ZINTHIA DE LOS ANGELES BENAVIDES HERNANDEZ |  | Partido Acción Nacional |
| Segundo Regidor Propietario | SUSANA ESCALANTE CASTILLO |  | Partido Acción Nacional |
| Segundo Regidor Suplente | MARIA DEL CONSUELO HERNANDEZ BECERRA |  | Partido Acción Nacional |
| Tercer Regidor Propietario | MARIA ELISA IBARRA JOHNSTON |  | Partido Acción Nacional |
| Tercer Regidor Suplente | ELIZABETH ROJAS RODRIGUEZ |  | Partido Acción Nacional |
| Cuarto Regidor Propietario | DALIA CATALINA PEREZ BULNES |  | Partido Acción Nacional |
| Cuarto Regidor Suplente | MARCELA ALVARADO CHAVIRA |  | Partido Acción Nacional |
| Quinto Regidor Propietario | JOSE CASTULO SALAS GUTIERREZ |  | Partido Acción Nacional |
| Quinto Regidor Suplente | JOSE ANGEL MOLINA CARRASCO |  | Partido Acción Nacional |
| Sexto Regidor Propietario | MARIA DE LA LUZ MOLINA FERNANDEZ |  | Partido Acción Nacional |
| Sexto Regidor Suplente | RICHARD STEPHEN LANCASTER JR TORRES |  | Partido Acción Nacional |
| Séptimo Regidor Propietario | JOSE OSCAR MENDOZA OVIEDO |  | Partido Acción Nacional |
| Séptimo Regidor Suplente | MARIA MAGDALENA JARA RODRIGUEZ |  | Partido Acción Nacional |
| Octavo Regidor Propietario | LUIS ALBERTO RAMIREZ ALMAGUER |  | Partido Acción Nacional |
| Octavo Regidor Suplente | ANA NATALIA VILLARREAL MALDONADO |  | Partido Acción Nacional |
| Noveno Regidor Propietario | NORMA PAOLA MATA ESPARZA |  | Partido Acción Nacional |
| Noveno Regidor Suplente | ELIA DE LA FUENTE DE LA FUENTE |  | Partido Acción Nacional |
| Décimo Regidor Propietario | MAURICIO MIGUEL MASSA GARCIA |  | Partido Acción Nacional |
| Décimo Regidor Suplente | ALBERTO CANDANOSA GONZALEZ |  | Partido Acción Nacional |
| Décimo Primer Regidor Propietario | MARTHA ISABEL CAVAZOS CANTU |  | Partido Acción Nacional |
| Décimo Primer Regidor Suplente | SAUL GONZALEZ SANCHEZ |  | Partido Acción Nacional |
| Décimo Segundo Regidor Propietario | GENARO RODRIGUEZ TENIENTE |  | Partido Acción Nacional |
| Décimo Segundo Regidor Suplente | JORGE ALBERTO MARTINEZ COINDREAU |  | Partido Acción Nacional |
| Décimo Tercer Regidor Propietario | SANDRA IVETH SAUCEDO GUAJARDO |  | Partido Acción Nacional |
| Décimo Tercer Regidor Suplente | APOLONIA GARCIA MACIAS |  | Partido Acción Nacional |
| Décimo Cuarto Regidor Propietario | SERGIO CAVAZOS MARTINEZ |  | Partido Acción Nacional |
| Décimo Cuarto Regidor Suplente | ROCIO NATHALY SAUCEDA CEDILLO |  | Partido Acción Nacional |
| Décimo Quinto Regidor Propietario | HANS CHRISTIAN CARLIN BALBOA |  | Partido Acción Nacional |
| Décimo Quinto Regidor Suplente | ALFONSO DANIEL BARBOSA ESPARZA |  | Partido Acción Nacional |
| Décimo Sexto Regidor Propietario | ERIKA MONCAYO SANTACRUZ |  | Partido Acción Nacional |
| Décimo Sexto Regidor Suplente | ERIKA ELIZABETH BLANCO CORONADO |  | Partido Acción Nacional |
| Décimo Séptimo Regidor Propietario | RAFAEL ALEJANDRO SERNA VEGA |  | Partido Acción Nacional |
| Décimo Séptimo Regidor Suplente | ANTONIO GARZA PEÑA |  | Partido Acción Nacional |
| Décimo Octavo Regidor Propietario | CONSUELO BOTELLO TREVIÑO |  | Partido Acción Nacional |
| Décimo Octavo Regidor Suplente | SANDRA PEÑA MATA |  | Partido Acción Nacional |
| Primer Síndico Propietario | JOSE ALFREDO PEREZ BERNAL |  | Partido Acción Nacional |
| Primer Síndico Suplente | DAVID REX OCHOA PEREZ |  | Partido Acción Nacional |
| Segundo Síndico Propietario | IRASEMA ARRIAGA BELMONT |  | Partido Acción Nacional |
| Segundo Síndico Suplente | ANA FERNANDA CARDENAS GONZALEZ |  | Partido Acción Nacional |
| Regidores por Representación Proporcional |
| Regidor Propietario | EUGENIO MONTIEL AMOROSO |  | Compromiso por Nuevo León |
| Regidor Suplente | EDUARDO MAURICIO TREVIÑO PETROCCHI |  | Compromiso por Nuevo León |
| Regidor Propietario | ARTURO PEZINA CRUZ |  | Compromiso por Nuevo León |
| Regidor Suplente | JORGE ALBERTO MONTEMAYOR GONZALEZ |  | Compromiso por Nuevo León |
| Regidor Propietario | GILBERTO CELESTINO LEDEZMA |  | Compromiso por Nuevo León |
| Regidor Suplente | JORGE GONZALO SALDIVAR LOZANO |  | Compromiso por Nuevo León |
| Regidor Propietario | CARLOTA GUADALUPE VARGAS GARZA |  | Compromiso por Nuevo León |
| Regidor Suplente | ILIANA AIDE IBARRA CANALES |  | Compromiso por Nuevo León |
| Regidor Propietario | JUAN CARLOS HOLGUIN AGUIRRE |  | Compromiso por Nuevo León |
| Regidor Suplente | EVA MARCELA LUCIA VERDUZCO CARRANZA |  | Compromiso por Nuevo León |
| Regidor Propietario | EUSTACIO VALERO SOLIS |  | Partido de la Revolución Democrática |
| Regidor Suplente | OSCAR VALERO SOLIS |  | Partido de la Revolución Democrática |
| Regidor Propietario | RAUL TONCHE USTANGA |  | Partido de la Revolución Democrática |
| Regidor Suplente | JOEL EDGARDO YAÑEZ PUGA |  | Partido de la Revolución Democrática |
| Regidor Propietario | ASAEL SEPULVEDA MARTINEZ |  | Partido del Trabajo |
| Regidor Suplente | JUAN FABRICIO CAZARES HERNANDEZ |  | Partido del Trabajo |
| Regidor Propietario | MANUEL ELIZONDO SALINAS |  | Partido del Trabajo |
| Regidor Suplente | SANJUANA GUERRA GARZA |  | Partido del Trabajo |
| Regidor Propietario | IGNACIO HECTOR DE LEON CANIZALES |  | Nueva Alianza Partido Político Nacional |
| Regidor Suplente | NORMA THOMPSON ROSALES |  | Nueva Alianza Partido Político Nacional |