Planilla Electa |
Presidente Municipal | JOSE GLORIA LOPEZ |  | Partido Acción Nacional |
Primer Regidor Propietario | MARIA DEL ROSARIO MOROLES RIOS |  | Partido Acción Nacional |
Primer Regidor Suplente | LINDA AZUCENA MOROLES VENEGAS |  | Partido Acción Nacional |
Segundo Regidor Propietario | ERNESTO YUDEL VENEGAS SARMIENTO |  | Partido Acción Nacional |
Segundo Regidor Suplente | ALBERTO ALEJANDRO ORTIZ SOLIS |  | Partido Acción Nacional |
Tercer Regidor Propietario | JAIME SUAREZ CARRIZALES |  | Partido Acción Nacional |
Tercer Regidor Suplente | VERONICA GARZA LUNA |  | Partido Acción Nacional |
Cuarto Regidor Propietario | LUIS ROBERTO BENAVIDES ROMERO |  | Partido Acción Nacional |
Cuarto Regidor Suplente | OMAR LOPEZ GONZALEZ |  | Partido Acción Nacional |
Quinto Regidor Propietario | MA. ORTENCIA DIMAS AGUILAR |  | Partido Acción Nacional |
Quinto Regidor Suplente | SANJUANA GLORIA MARTINEZ |  | Partido Acción Nacional |
Sexto Regidor Propietario | RAMIRO GARCIA COBOS |  | Partido Acción Nacional |
Sexto Regidor Suplente | JUAN ESMERADO SILVA |  | Partido Acción Nacional |
Primer Síndico Propietario | NOHEMI EUGENIA ALEJANDRO ESMERADO |  | Partido Acción Nacional |
Primer Síndico Suplente | ANTONIO GARCIA ALFARO |  | Partido Acción Nacional |
Segundo Síndico Propietario | JOSE JUAN TOVAR HERNANDEZ |  | Partido Acción Nacional |
Segundo Síndico Suplente | MINERVA ESMERADO SILVA |  | Partido Acción Nacional |
Regidores por Representación Proporcional |
Regidor Propietario | YOLANDA RAQUEL GONZALEZ LOZANO |  | Compromiso por Nuevo León |
Regidor Suplente | ANA CECILIA PARRA SEGURA |  | Compromiso por Nuevo León |
Regidor Propietario | JOSE JORGE PAZ BARAJAS |  | Partido de la Revolución Democrática |
Regidor Suplente | JOSE ALFREDO CERDA ACOSTA |  | Partido de la Revolución Democrática |
Regidor Propietario | MARIA ELIZABETH VILLARREAL PEÑA |  | Partido del Trabajo |
Regidor Suplente | SOCORRO GUILLERMINA LOZANO GONZALEZ |  | Partido del Trabajo |