| Planilla Electa |
| Presidente Municipal | SERGIO GOMEZ CASTILLO |  | Partido Acción Nacional |
| Primer Regidor Propietario | MIGUEL ANGEL CANTU CASTILLO |  | Partido Acción Nacional |
| Primer Regidor Suplente | FELIPE FABIAN CARRILLO CANTU |  | Partido Acción Nacional |
| Segundo Regidor Propietario | FRANCISCA GRACIELA MARTINEZ MUÑOZ |  | Partido Acción Nacional |
| Segundo Regidor Suplente | ANA CRISTINA SANDOVAL VENEGAS |  | Partido Acción Nacional |
| Tercer Regidor Propietario | JESUS ALEJANDRO BUSTILLOS FLORES |  | Partido Acción Nacional |
| Tercer Regidor Suplente | JAIME MARROQUIN PEÑA |  | Partido Acción Nacional |
| Cuarto Regidor Propietario | PETRA CANTU MEDINA |  | Partido Acción Nacional |
| Cuarto Regidor Suplente | JORGE MONTEMAYOR GARZA |  | Partido Acción Nacional |
| Primer Síndico Propietario | GUADALUPE ELIZABETH GAYTAN VALERO |  | Partido Acción Nacional |
| Primer Síndico Suplente | JORGE LUIS LOPEZ GARZA |  | Partido Acción Nacional |
| Regidores por Representación Proporcional |
| Regidor Propietario | MARICELA GARZA LEAL |  | Compromiso por Nuevo León |
| Regidor Suplente | MA. ESTHER UVALLE ENRIQUEZ |  | Compromiso por Nuevo León |
| Regidor Propietario | RAMON GARZA BUSTILLOS |  | Compromiso por Nuevo León |
| Regidor Suplente | MARIA DE LOS ANGELES VALDEZ PUENTE |  | Compromiso por Nuevo León |