Planilla Electa |
Presidente Municipal | ROLANDO MONTOYA DEL BOSQUE |  | Partido Acción Nacional |
Primer Regidor Propietario | JOSE BALDEMAR DE LA FUENTE SAUCEDO |  | Partido Acción Nacional |
Primer Regidor Suplente | MARTIN ROGELIO RAMOS BRIONES |  | Partido Acción Nacional |
Segundo Regidor Propietario | JORGE LUIS GUTIERREZ FRANCO |  | Partido Acción Nacional |
Segundo Regidor Suplente | ANTONIO GARCIA RAMOS |  | Partido Acción Nacional |
Tercer Regidor Propietario | MONICO RAMOS RAMOS |  | Partido Acción Nacional |
Tercer Regidor Suplente | RICARDO SALINAS VALDEZ |  | Partido Acción Nacional |
Cuarto Regidor Propietario | ZENAIDA ALVARADO TORRES |  | Partido Acción Nacional |
Cuarto Regidor Suplente | MIGUEL SALINAS VALDES |  | Partido Acción Nacional |
Primer Síndico Propietario | LINA MIREYA ELIZONDO RAMOS |  | Partido Acción Nacional |
Primer Síndico Suplente | NORMA ELIZABETH GARCIA SALAZAR |  | Partido Acción Nacional |
Regidores por Representación Proporcional |
Regidor Propietario | MARIA DOLORES PADILLA REYNA |  | Compromiso por Nuevo León |
Regidor Suplente | FRANCISCO JAVIER PADILLA MARTINEZ |  | Compromiso por Nuevo León |
Regidor Propietario | JOSE ANTONIO VALDES OVIEDO |  | Compromiso por Nuevo León |
Regidor Suplente | FRANCISCA GUTIERREZ FRANCO |  | Compromiso por Nuevo León |