| Planilla Electa |
| Presidente Municipal | VICTOR MANUEL PEREZ DIAZ |  | Partido Acción Nacional |
| Primer Regidor Propietario | JOSE FRANCISCO REYNA AGUIRRE |  | Partido Acción Nacional |
| Primer Regidor Suplente | JULIO CESAR GARCIA OVIEDO |  | Partido Acción Nacional |
| Segundo Regidor Propietario | JUAN EFREN NAVARRO RODRIGUEZ |  | Partido Acción Nacional |
| Segundo Regidor Suplente | CARLOS ADRIAN HERNANDEZ BAHENA |  | Partido Acción Nacional |
| Tercer Regidor Propietario | JULIETA GUADALUPE IBARRA ESCAREÑO |  | Partido Acción Nacional |
| Tercer Regidor Suplente | LAURA YAMILET VANEGAS QUEZADA |  | Partido Acción Nacional |
| Cuarto Regidor Propietario | MARIA SOCORRO DUQUE MARTINEZ |  | Partido Acción Nacional |
| Cuarto Regidor Suplente | SUSANA MATA HERNANDEZ |  | Partido Acción Nacional |
| Quinto Regidor Propietario | ERIK IVAN CASTILLO TOVAR |  | Partido Acción Nacional |
| Quinto Regidor Suplente | ADAN RAFAEL CONTRERAS HUERTA |  | Partido Acción Nacional |
| Sexto Regidor Propietario | AFRICA DONAJI ELIZONDO RODRIGUEZ |  | Partido Acción Nacional |
| Sexto Regidor Suplente | BRENDA ANTONIETA GARZA ALDAPE |  | Partido Acción Nacional |
| Séptimo Regidor Propietario | GABRIEL MUÑOZ MARIN |  | Partido Acción Nacional |
| Séptimo Regidor Suplente | ERARDO PINALES RAMIREZ |  | Partido Acción Nacional |
| Octavo Regidor Propietario | IRMA PATRICIA VELAZQUEZ CEJA |  | Partido Acción Nacional |
| Octavo Regidor Suplente | FRANCISCA GONZALEZ REGALADO |  | Partido Acción Nacional |
| Noveno Regidor Propietario | MARICELA DE LA FUENTE GUZMAN |  | Partido Acción Nacional |
| Noveno Regidor Suplente | SOFIA VELAZQUEZ MARTINEZ |  | Partido Acción Nacional |
| Primer Síndico Propietario | JUAN PABLO CARVAJAL SANCHEZ |  | Partido Acción Nacional |
| Primer Síndico Suplente | ROBERTO LOPEZ ROJAS |  | Partido Acción Nacional |
| Segundo Síndico Propietario | ISAAC MANUEL MEJIA CEDILLO |  | Partido Acción Nacional |
| Segundo Síndico Suplente | CESAR ROSALES MORALES |  | Partido Acción Nacional |
| Regidores por Representación Proporcional |
| Regidor Propietario | MARIA TERESA MARTINEZ GALVAN |  | Compromiso por Nuevo León |
| Regidor Suplente | ELSA ZUÑIGA PEREZ |  | Compromiso por Nuevo León |
| Regidor Propietario | EFRAIN RAMIREZ GARIBAY |  | Partido de la Revolución Democrática |
| Regidor Suplente | OSVALDO CARRIZALES MORANTES |  | Partido de la Revolución Democrática |
| Regidor Propietario | DORA ELIA RODRIGUEZ NAJERA |  | Partido del Trabajo |
| Regidor Suplente | NORA MARGARITA ALVARADO CASTILLO |  | Partido del Trabajo |
| Regidor Propietario | MARTHA CRUZ AVILA |  | Movimiento Ciudadano |
| Regidor Suplente | DAVID ROBERTO GARZA VALDEZ |  | Movimiento Ciudadano |
| Regidor Propietario | GUMARO GALAVIZ AYALA |  | Nueva Alianza Partido Político Nacional |
| Regidor Suplente | JUVENTINO RUIZ GONZALEZ |  | Nueva Alianza Partido Político Nacional |