| Planilla Electa |
| Presidente Municipal | HOMAR ALMAGUER SALAZAR |  | Partido del Trabajo |
| Primer Regidor Propietario | ENRIQUE TOLENTINO SALAZAR |  | Partido del Trabajo |
| Primer Regidor Suplente | EVERARDO JUAN LEAL LEAL |  | Partido del Trabajo |
| Segundo Regidor Propietario | CIPACTLI ZAPATA HERNANDEZ |  | Partido del Trabajo |
| Segundo Regidor Suplente | JOSE ALBERTO VEGA FLORES |  | Partido del Trabajo |
| Tercer Regidor Propietario | MARTHA OLGA CARDENAS CEPEDA |  | Partido del Trabajo |
| Tercer Regidor Suplente | LETICIA GARCIA RINCON |  | Partido del Trabajo |
| Cuarto Regidor Propietario | CARLOS EVARISTO REYES ESPINOZA |  | Partido del Trabajo |
| Cuarto Regidor Suplente | VERONICA VENEGAS ORTIZ |  | Partido del Trabajo |
| Quinto Regidor Propietario | CECILIA GUADALUPE DE LOS SANTOS MARTINEZ |  | Partido del Trabajo |
| Quinto Regidor Suplente | ALMA ROSA AGUIRRE AGUILAR |  | Partido del Trabajo |
| Sexto Regidor Propietario | BEATRIZ ELENA DE SALAZAR SANCHEZ |  | Partido del Trabajo |
| Sexto Regidor Suplente | TRINIDAD MORALES SALAZAR |  | Partido del Trabajo |
| Primer Síndico Propietario | JOSE GUADALUPE LOZANO ALANIS |  | Partido del Trabajo |
| Primer Síndico Suplente | JAVIER ESCALERA GARZA |  | Partido del Trabajo |
| Segundo Síndico Propietario | ELIDA ROCHA SALAZAR |  | Partido del Trabajo |
| Segundo Síndico Suplente | RAFAEL ESCAMILLA ALANIS |  | Partido del Trabajo |
| Regidores por Representación Proporcional |
| Regidor Propietario | NARCEDALIA MORALES TAMEZ |  | Partido Acción Nacional |
| Regidor Suplente | SAAMANTHA GUADALUPE PEREZ ROCHA |  | Partido Acción Nacional |
| Regidor Propietario | MARTIN RODRIGUEZ GUTIERREZ |  | Compromiso por Nuevo León |
| Regidor Suplente | CESAR RAFAEL RODRIGUEZ BOTELLO |  | Compromiso por Nuevo León |
| Regidor Propietario | CALEB HERNANDEZ PAVON |  | Nueva Alianza Partido Político Nacional |
| Regidor Suplente | JOSE LUIS SANCHEZ ALANIS |  | Nueva Alianza Partido Político Nacional |