Planilla Electa |
Presidente Municipal | LEANDRO MONTEMAYOR RODRIGUEZ | | Convergencia Partido Político Nacional |
Primer Regidor Propietario | BAUDEL ELEAZAR DIAZ GARZA | | Convergencia Partido Político Nacional |
Primer Regidor Suplente | PAULINO FUENTES DIAZ | | Convergencia Partido Político Nacional |
Segundo Regidor Propietario | ANGEL CABRIALES PEDROZA | | Convergencia Partido Político Nacional |
Segundo Regidor Suplente | ORALIA CATALINA LANDIN DELGADO | | Convergencia Partido Político Nacional |
Tercer Regidor Propietario | GUADALUPE MARTINEZ HERNANDEZ | | Convergencia Partido Político Nacional |
Tercer Regidor Suplente | CLAUDIA ELIZABETH LOPEZ GALVAN | | Convergencia Partido Político Nacional |
Cuarto Regidor Propietario | DORA MARIA ARRAMBIDE DE LA CRUZ | | Convergencia Partido Político Nacional |
Cuarto Regidor Suplente | JOSE GUADALUPE TORRES ALVARADO | | Convergencia Partido Político Nacional |
Primer Síndico Propietario | LIBRADO GARZA AVILA | | Convergencia Partido Político Nacional |
Primer Síndico Suplente | NICOLAS ANTONIO TAMEZ GALVAN | | Convergencia Partido Político Nacional |
Regidores por Representación Proporcional |
Regidor Propietario | ROGELIO ANGEL CARDENAS BENAVIDES | | Partido Acción Nacional |
Regidor Suplente | GREGORIA RAMIREZ SALDAÑA | | Partido Acción Nacional |
Regidor Propietario | SYLVIA NELLY TREVIÑO DIAZ | | Juntos por Nuevo León |
Regidor Suplente | JESUS CORTES RAMIREZ | | Juntos por Nuevo León |