Planilla Electa |
Presidente Municipal | JAIME HELIODORO RODRIGUEZ CALDERON | | Juntos por Nuevo León |
Primer Regidor Propietario | VICTOR MANUEL ROSALES MONTELONGO | | Juntos por Nuevo León |
Primer Regidor Suplente | GUILLERMINA RIOS GUERRERO | | Juntos por Nuevo León |
Segundo Regidor Propietario | MONICA SERNA MIRANDA | | Juntos por Nuevo León |
Segundo Regidor Suplente | JESUS CRUZ MARTINEZ | | Juntos por Nuevo León |
Tercer Regidor Propietario | ANSELMO SUSTAITA DE LA CRUZ | | Juntos por Nuevo León |
Tercer Regidor Suplente | GRACIELA ALCANTAR CALZADA | | Juntos por Nuevo León |
Cuarto Regidor Propietario | ARTURO MENDOZA RODRIGUEZ | | Juntos por Nuevo León |
Cuarto Regidor Suplente | YULIANA LIZBETH VAZQUEZ MEDRANO | | Juntos por Nuevo León |
Quinto Regidor Propietario | JOSE DANIEL HURTADO GUTIERREZ | | Juntos por Nuevo León |
Quinto Regidor Suplente | BRENDA JANNETH LOPEZ VAZQUEZ | | Juntos por Nuevo León |
Sexto Regidor Propietario | KARLA KARINA MARTINEZ NUÑEZ | | Juntos por Nuevo León |
Sexto Regidor Suplente | ANA MARIA CEDILLO OJEDA | | Juntos por Nuevo León |
Primer Síndico Propietario | JUAN CONSTANCIO ESPARZA MATA | | Juntos por Nuevo León |
Primer Síndico Suplente | SERGIO BUSTOS ALMAGUER | | Juntos por Nuevo León |
Segundo Síndico Propietario | VERONICA LLANES SAUCEDA | | Juntos por Nuevo León |
Segundo Síndico Suplente | JOSE FORTINO FLORES RIVERA | | Juntos por Nuevo León |
Regidores por Representación Proporcional |
Regidor Propietario | MARCOS MANUEL HERNANDEZ SILVA | | Partido Acción Nacional |
Regidor Suplente | CARLOS JAVIER CHAVEZ MALACARA | | Partido Acción Nacional |
Regidor Propietario | VICENTE MONTENEGRO SANDOVAL | | Partido de la Revolución Democrática |
Regidor Suplente | SEVERO MANUEL NAVA RAMIREZ | | Partido de la Revolución Democrática |
Regidor Propietario | BALDOMERO GUTIERREZ CONTRERAS | | Partido del Trabajo |
Regidor Suplente | PABLO ALCALA GONZALEZ | | Partido del Trabajo |