Planilla Electa |
Presidente Municipal | EUSEBIO BALDEMAR GONZALEZ SERNA | | Partido Acción Nacional |
Primer Regidor Propietario | MARGARITA NAVARRO MENDOZA | | Partido Acción Nacional |
Primer Regidor Suplente | GUADALUPE TELLEZ ESTALA | | Partido Acción Nacional |
Segundo Regidor Propietario | SAMUEL VILLA VELAZQUEZ | | Partido Acción Nacional |
Segundo Regidor Suplente | ELPIDIO GARCIA MEDINA | | Partido Acción Nacional |
Tercer Regidor Propietario | ELISA CHAVANA TREVIÑO | | Partido Acción Nacional |
Tercer Regidor Suplente | YOLANDA QUIROGA GARZA | | Partido Acción Nacional |
Cuarto Regidor Propietario | JOSE ALFREDO HERNANDEZ GONZALEZ | | Partido Acción Nacional |
Cuarto Regidor Suplente | JUAN UGARTECHEA CASTAÑO | | Partido Acción Nacional |
Primer Síndico Propietario | ARNULFO RODRIGUEZ MARTINEZ | | Partido Acción Nacional |
Primer Síndico Suplente | JAVIER MONTEMAYOR NIETO | | Partido Acción Nacional |
Regidores por Representación Proporcional |
Regidor Propietario | HECTOR MARIO GUERRERO GARZA | | Juntos por Nuevo León |
Regidor Suplente | JOSE CONCEPCION SALINAS BORREGO | | Juntos por Nuevo León |
Regidor Propietario | TOMAS VILLARREAL RODRIGUEZ | | Nueva Alianza Partido Político Nacional |
Regidor Suplente | HILDA BERTHA UGARTECHEA MORALES | | Nueva Alianza Partido Político Nacional |