| Planilla Electa |
| Presidente Municipal | JAIME SALINAS VALDEZ |  | Partido Acción Nacional |
| Primer Regidor Propietario | ELIZANDRO GALINDO OYERVIDEZ |  | Partido Acción Nacional |
| Primer Regidor Suplente | MARIA SEVERIANA PEREZ GALVAN |  | Partido Acción Nacional |
| Segundo Regidor Propietario | JAVIER DE LA FUENTE DE LA FUENTE |  | Partido Acción Nacional |
| Segundo Regidor Suplente | ROSA MARGARITA SAUCEDA GARCIA |  | Partido Acción Nacional |
| Tercer Regidor Propietario | MARIA GUADALUPE CORTES HINOJOSA |  | Partido Acción Nacional |
| Tercer Regidor Suplente | JOSE ANDREZ TORRES RUBIO |  | Partido Acción Nacional |
| Cuarto Regidor Propietario | FACUNDO SALAS GUTIERREZ |  | Partido Acción Nacional |
| Cuarto Regidor Suplente | ANTONIA MARTINEZ GARCIA |  | Partido Acción Nacional |
| Primer Síndico Propietario | EULOGIO VALDEZ TORRES |  | Partido Acción Nacional |
| Primer Síndico Suplente | MARIA DEL ROBLE DE LA GARZA YERENA |  | Partido Acción Nacional |
| Regidores por Representación Proporcional |
| Regidor Propietario | FELIPE GUTIERREZ DEL BOSQUE |  | Juntos por Nuevo León |
| Regidor Suplente | JESUS HUMBERTO PADILLA ROMAN |  | Juntos por Nuevo León |
| Regidor Propietario | MARIO ALBERTO MORENO DE LA FUENTE |  | Nueva Alianza Partido Político Nacional |
| Regidor Suplente | JUAN HOMERO ORTIZ DE LA FUENTE |  | Nueva Alianza Partido Político Nacional |