Planilla Electa |
Presidente Municipal | EDELMIRO CAVAZOS LEAL | | Partido Acción Nacional |
Primer Regidor Propietario | MARIA DEL CARMEN SALDIVAR FERNANDEZ | | Partido Acción Nacional |
Primer Regidor Suplente | RAMONA IDALIA ESPRONCEDA VILLARREAL | | Partido Acción Nacional |
Segundo Regidor Propietario | ELEUTERIO SILVA AGUIRRE | | Partido Acción Nacional |
Segundo Regidor Suplente | EVERARDO GONZALEZ SALAZAR | | Partido Acción Nacional |
Tercer Regidor Propietario | DIANA RODRIGUEZ MARROQUIN | | Partido Acción Nacional |
Tercer Regidor Suplente | GERARDO MONTEMAYOR RODRIGUEZ | | Partido Acción Nacional |
Cuarto Regidor Propietario | ALEJANDRA GABRIELA CEBALLOS RODRIGUEZ | | Partido Acción Nacional |
Cuarto Regidor Suplente | JOSE SANTOS ALANIS ALANIS | | Partido Acción Nacional |
Quinto Regidor Propietario | LIDIA AMPARO MORALES VILLAGRAN | | Partido Acción Nacional |
Quinto Regidor Suplente | MARIA CRISTINA GONZALEZ VILLARREAL | | Partido Acción Nacional |
Sexto Regidor Propietario | TERESA DE JESUS TOLENTINO FLORES | | Partido Acción Nacional |
Sexto Regidor Suplente | JULIO CESAR SILVA ALMAGUER | | Partido Acción Nacional |
Primer Síndico Propietario | BLADIMIRO MONTALVO SALAS | | Partido Acción Nacional |
Primer Síndico Suplente | PEDRO MARGARITO VALDEZ SALAZAR | | Partido Acción Nacional |
Segundo Síndico Propietario | MANUEL FRANCISCO MARTINEZ ALANIS | | Partido Acción Nacional |
Segundo Síndico Suplente | SANTIAGO SILVA LOZANO | | Partido Acción Nacional |
Regidores por Representación Proporcional |
Regidor Propietario | ANTONIO GARZA MOYA | | Juntos por Nuevo León |
Regidor Suplente | JESUS NOE MARTINEZ FLORES | | Juntos por Nuevo León |
Regidor Propietario | ALMA DELIA NAVARRETE NEVAREZ | | Partido del Trabajo |
Regidor Suplente | ERICK RAFAEL GARCIA CAVAZOS | | Partido del Trabajo |
Regidor Propietario | MA. GUADALUPE RODRIGUEZ VILLALON | | Nueva Alianza Partido Político Nacional |
Regidor Suplente | YOLANDA DE JESUS PLATA DAVILA | | Nueva Alianza Partido Político Nacional |