| Planilla Electa |
| Presidente Municipal | OSCAR ARTURO GARCIA CASTILLO |  | Partido Acción Nacional |
| Primer Regidor Propietario | MA. DE LA LUZ CASTILLO PALACIOS |  | Partido Acción Nacional |
| Primer Regidor Suplente | MAGDALENA ALVARADO BOTELLO |  | Partido Acción Nacional |
| Segundo Regidor Propietario | FELICIANO MUÑOZ QUINTERO |  | Partido Acción Nacional |
| Segundo Regidor Suplente | SANTOS CRUZ GONZALEZ |  | Partido Acción Nacional |
| Tercer Regidor Propietario | ARIEL JUAREZ GARZA |  | Partido Acción Nacional |
| Tercer Regidor Suplente | SERGIO OROZCO SALINAS |  | Partido Acción Nacional |
| Cuarto Regidor Propietario | LUZ ADRIANA RIOS GARCIA |  | Partido Acción Nacional |
| Cuarto Regidor Suplente | OLGA ALICIA RODRIGUEZ TAPIA |  | Partido Acción Nacional |
| Primer Síndico Propietario | ARTURO MONCIVAIS NIETO |  | Partido Acción Nacional |
| Primer Síndico Suplente | JOSE LUIS OLIVO TREVIÑO |  | Partido Acción Nacional |
| Regidores por Representación Proporcional |
| Regidor Propietario | GLORIA CENIA LOZANO MARTINEZ |  | Juntos por Nuevo León |
| Regidor Suplente | AMERICO GARCIA CANTU |  | Juntos por Nuevo León |
| Regidor Propietario | ARTURO ESQUIVEL ROBLES |  | Juntos por Nuevo León |
| Regidor Suplente | LETICIA FLORES BOTELLO |  | Juntos por Nuevo León |