eleccion_1_m.html

Mier y Noriega

Regresar
ResultadoCasillasPlanilla Electa
Resultados al: 13 de Octubre de 2009 12:21:08 p.m.
Última Acta Capturada: 13 de Julio de 2009 8:14:59 p.m.
Sección Casilla  
Mier y Noriega 1,882 1,896   9     28 56 3,871 5,475 70.7
913 BASICA   187 206   2     4 7 406 594 68.4
913 EXTRAORDINARIA 1 BASICA   108 99   0     2 0 209 330 63.3
914 BASICA   175 153   1     7 6 342 505 67.7
915 BASICA   123 165   2     0 0 290 383 75.7
915 CONTIGUA 1   140 120   2     5 6 273 384 71.1
916 BASICA   86 130   0     3 2 221 346 63.9
917 BASICA   170 114   1     0 7 292 403 72.5
917 CONTIGUA 1   189 106   1     0 6 302 403 74.9
918 BASICA   164 156   0     1 3 324 400 81.0
919 BASICA   127 182   0     3 7 319 446 71.5
919 CONTIGUA 1   116 209   0     1 1 327 447 73.2
920 BASICA   160 136   0     1 6 303 467 64.9
921 BASICA   44 42   0     0 2 88 114 77.2
922 BASICA   70 47   0     1 3 121 182 66.5
923 BASICA   23 31   0     0 0 54 71 76.1
L72EkJQ3PcY=