eleccion_2_d.html

Diputados Locales, Sexto Distrito

Regresar
ResultadoCasillasCandidatos Electos
Resultados al: 17 de Septiembre de 2009 5:43:09 p.m.
Última Acta Capturada: 29 de Agosto de 2009 3:20:36 p.m.
Sección Casilla  
Sexto Distrito 18,804 18,739 981 669 1,987 557 253 1,613 1,571 45,174 84,440 54.2
1131 BASICA   34 45 1 2 4 1 4 3 3 97 173 56.1
1132 BASICA   36 28 0 2 2 3 0 1 2 74 153 48.4
1133 BASICA   138 74 4 0 8 1 0 7 17 249 400 62.3
1134 BASICA   181 132 19 6 17 4 2 13 14 388 628 61.8
1134 CONTIGUA 1   161 138 15 6 11 3 2 13 17 366 629 58.2
1135 BASICA   103 114 3 1 9 8 1 6 12 257 548 46.9
1136 BASICA   134 121 2 2 16 1 3 6 12 297 633 46.9
1137 BASICA   103 101 1 3 18 12 1 7 6 252 533 47.3
1138 BASICA   134 53 2 5 3 2 3 5 4 211 362 58.3
1139 BASICA   71 81 6 5 9 2 0 4 7 185 318 58.2
1140 BASICA   54 66 3 2 6 11 0 2 6 150 308 48.7
1141 BASICA   91 70 0 1 5 0 3 8 10 188 371 50.7
1142 BASICA   21 23 2 0 1 1 0 6 2 56 102 54.9
1147 BASICA   96 134 6 4 10 1 0 7 9 267 466 57.3
1148 BASICA   148 109 2 5 18 5 2 6 8 303 511 59.3
1149 BASICA   163 89 2 4 6 3 0 4 8 279 490 56.9
1150 BASICA   135 178 6 8 19 3 1 13 13 376 682 55.1
1151 BASICA   101 54 8 2 3 4 1 7 2 182 333 54.7
1152 BASICA   108 117 7 7 10 1 3 4 10 267 520 51.3
1153 BASICA   52 76 3 1 6 2 2 2 2 146 265 55.1
1154 BASICA   97 138 4 2 15 2 0 5 7 270 513 52.6
1154 CONTIGUA 1   102 124 1 1 9 2 1 5 11 256 514 49.8
1167 BASICA   75 90 3 2 7 1 1 6 7 192 419 45.8
1241 BASICA   104 131 4 5 10 4 1 7 11 277 571 48.5
1242 BASICA   118 125 4 2 23 0 1 10 13 296 562 52.7
1243 BASICA   114 122 4 3 6 0 2 12 9 272 476 57.1
1243 CONTIGUA 1   115 105 5 3 6 2 0 8 3 247 476 51.9
1244 BASICA   73 80 2 1 13 3 1 7 8 188 393 47.8
1244 CONTIGUA 1   112 84 5 3 4 2 2 12 8 232 394 58.9
1245 BASICA   74 75 1 5 3 1 2 2 4 167 275 60.7
1246 BASICA   102 93 0 1 11 0 3 4 0 214 391 54.7
1246 CONTIGUA 1   94 78 5 2 6 3 0 9 8 205 392 52.3
1247 BASICA   161 96 12 2 12 3 0 17 16 319 512 62.3
1247 CONTIGUA 1   132 112 4 5 7 3 1 17 11 292 512 57.0
1247 CONTIGUA 2   153 117 9 4 12 3 2 9 10 319 513 62.2
1248 BASICA   71 104 31 3 9 1 0 9 10 238 431 55.2
1248 CONTIGUA 1   92 94 40 3 8 5 0 2 6 250 432 57.9
1249 BASICA   108 92 7 3 8 3 3 8 11 243 411 59.1
1250 BASICA   189 169 11 3 21 7 2 16 11 429 701 61.2
1251 BASICA   131 107 5 4 20 4 2 7 12 292 559 52.2
1252 BASICA   140 132 2 7 15 17 1 16 9 339 607 55.8
1253 BASICA   95 72 4 2 12 3 1 19 7 215 384 56.0
1253 CONTIGUA 1   103 70 2 3 3 4 1 13 7 206 384 53.6
1254 BASICA   114 96 2 2 9 1 0 26 11 261 425 61.4
1255 BASICA   146 114 5 3 3 4 1 54 13 343 594 57.7
1256 BASICA   118 69 7 2 9 5 1 25 8 244 427 57.1
1257 BASICA   123 153 8 3 15 8 5 11 19 345 618 55.8
1258 BASICA   172 168 13 5 14 7 8 17 16 420 717 58.6
1259 BASICA   119 107 2 8 11 1 5 9 5 267 507 52.7
1260 BASICA   108 78 7 6 11 5 4 7 6 232 428 54.2
1261 BASICA   71 99 3 3 7 4 0 11 7 205 423 48.5
1262 BASICA   57 54 6 2 8 1 0 9 4 141 273 51.6
1628 BASICA [ResoluciĆ³n de la sala regional del TEPJF: SMJRC-141/2009 Y acumulado SMJRC-143/2009]   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 515 0.0
1628 CONTIGUA 1   76 146 3 3 9 1 1 4 7 250 515 48.5
1628 CONTIGUA 2   95 157 6 8 5 1 1 9 10 292 515 56.7
1629 BASICA   31 43 0 1 0 0 1 2 7 85 191 44.5
1630 BASICA   98 154 10 6 28 2 2 9 4 313 565 55.4
1630 CONTIGUA 1   102 165 8 5 24 1 1 12 10 328 565 58.1
1631 BASICA   90 92 4 2 15 1 1 11 9 225 386 58.3
1632 BASICA   92 99 3 3 13 1 0 6 8 225 398 56.5
1632 CONTIGUA 1   73 98 8 5 5 0 1 4 8 202 398 50.8
1633 BASICA   109 165 10 6 20 2 4 8 16 340 649 52.4
1633 CONTIGUA 1   116 192 11 3 16 3 0 10 13 364 650 56.0
1634 BASICA   56 84 2 0 5 2 0 9 6 164 325 50.5
1635 BASICA   75 135 6 26 4 1 2 9 12 270 534 50.6
1635 CONTIGUA 1   91 124 6 20 9 3 0 9 11 273 534 51.1
1636 BASICA   69 118 6 2 23 1 2 9 8 238 495 48.1
1636 CONTIGUA 1   65 124 7 4 14 8 0 22 7 251 496 50.6
1637 BASICA   101 134 5 4 7 5 0 6 7 269 480 56.0
1637 CONTIGUA 1   100 114 2 10 9 4 2 11 5 257 481 53.4
1638 BASICA   75 114 5 8 11 4 1 16 4 238 488 48.8
1638 CONTIGUA 1   72 120 3 5 9 4 0 15 7 235 488 48.2
1639 BASICA   54 82 4 4 15 2 3 9 5 178 481 37.0
1641 BASICA   9 34 0 0 2 0 0 0 3 48 124 38.7
1642 BASICA   166 106 1 3 34 5 4 6 6 331 513 64.5
1642 CONTIGUA 1   187 94 4 2 16 2 4 14 6 329 513 64.1
1642 CONTIGUA 2   169 107 6 3 32 4 3 22 5 351 513 68.4
1643 BASICA   144 164 7 8 19 3 1 9 11 366 667 54.9
1644 BASICA   92 112 9 4 7 5 0 10 10 249 437 57.0
1645 BASICA   100 129 4 5 12 0 0 17 10 277 485 57.1
1646 BASICA   82 69 6 5 7 5 3 2 10 189 375 50.4
1647 BASICA   60 112 3 6 5 2 2 7 10 207 397 52.1
1648 BASICA   175 169 9 4 11 6 2 16 11 403 736 54.8
1649 BASICA   67 80 3 1 6 3 1 6 5 172 378 45.5
1649 CONTIGUA 1   58 73 2 1 8 0 0 6 3 151 379 39.8
1650 BASICA   89 48 2 1 6 1 0 3 5 155 317 48.9
1651 BASICA   133 97 2 4 17 5 2 7 7 274 438 62.6
1651 CONTIGUA 1   131 80 2 2 11 3 4 13 4 250 438 57.1
1652 BASICA   156 59 6 2 12 2 0 16 4 257 401 64.1
1652 CONTIGUA 1   149 64 8 1 14 2 0 10 7 255 401 63.6
1653 BASICA   117 155 3 4 13 0 2 15 12 321 579 55.4
1653 CONTIGUA 1   117 136 8 8 17 2 2 11 13 314 580 54.1
1654 BASICA   90 90 2 4 5 1 1 7 7 207 413 50.1
1654 CONTIGUA 1   77 101 9 2 6 5 0 6 7 213 413 51.6
1655 BASICA   105 92 4 4 11 7 2 10 6 241 444 54.3
1655 CONTIGUA 1   114 80 4 0 7 3 2 15 10 235 445 52.8
1656 BASICA   128 98 4 5 14 4 1 6 11 271 489 55.4
1656 CONTIGUA 1   141 103 5 3 10 0 3 7 13 285 489 58.3
1657 BASICA   231 119 6 0 20 3 2 9 16 406 664 61.1
1657 CONTIGUA 1   224 106 5 2 24 5 1 11 17 395 665 59.4
1658 BASICA   138 165 4 3 18 2 0 8 23 361 616 58.6
1658 CONTIGUA 1   151 140 4 2 17 5 3 13 8 343 617 55.6
1659 BASICA   96 112 7 6 10 2 2 17 15 267 561 47.6
1659 CONTIGUA 1   107 123 4 8 16 3 0 20 15 296 561 52.8
1659 CONTIGUA 2   121 116 8 4 18 2 1 13 16 299 561 53.3
1660 BASICA   101 123 4 5 17 3 0 3 6 262 491 53.4
1660 CONTIGUA 1   92 132 1 10 23 6 0 5 9 278 492 56.5
1661 BASICA   109 115 3 2 15 0 0 4 7 255 505 50.5
1661 CONTIGUA 1   110 108 2 3 13 2 1 4 8 251 505 49.7
1662 BASICA   82 98 4 4 22 0 0 8 8 226 420 53.8
1662 CONTIGUA 1   78 93 3 3 12 1 3 13 8 214 420 51.0
1663 BASICA   79 99 4 4 19 1 1 8 13 228 431 52.9
1663 CONTIGUA 1   90 104 2 2 18 0 2 5 7 230 432 53.2
1664 BASICA   144 155 8 4 15 5 2 24 8 365 750 48.7
1665 BASICA   51 152 7 3 10 2 1 8 14 248 493 50.3
1666 BASICA   70 116 8 6 15 0 0 9 7 231 506 45.7
1667 BASICA   96 106 3 2 11 1 0 5 5 229 405 56.5
1667 CONTIGUA 1   75 99 6 3 9 3 0 9 9 213 406 52.5
1668 BASICA   142 141 4 4 9 4 1 16 4 325 656 49.5
1669 BASICA   88 125 4 3 8 4 1 8 8 249 460 54.1
1670 BASICA   85 83 6 7 6 3 1 12 7 210 421 49.9
1670 CONTIGUA 1   71 90 1 4 8 2 1 8 6 191 421 45.4
1671 BASICA   82 103 5 3 9 0 1 6 5 214 444 48.2
1671 CONTIGUA 1   79 103 8 2 5 4 2 5 11 219 445 49.2
1672 BASICA   86 106 2 3 16 2 0 6 9 230 426 54.0
1672 CONTIGUA 1   83 98 10 4 13 2 0 4 11 225 426 52.8
1673 BASICA   145 178 14 8 20 5 0 11 15 396 726 54.5
1673 CONTIGUA 1   148 180 7 7 22 7 1 12 21 405 727 55.7
1674 BASICA   99 165 7 8 19 1 1 11 15 326 600 54.3
1674 CONTIGUA 1 [ResoluciĆ³n de la sala regional del TEPJF: SMJRC-141/2009 Y acumulado SMJRC-143/2009]   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0.0
1675 BASICA   125 149 12 6 23 2 4 14 14 349 650 53.7
1675 CONTIGUA 1   139 140 6 2 18 4 0 7 15 331 650 50.9
1676 BASICA   117 132 9 5 11 1 0 11 15 301 620 48.5
1676 CONTIGUA 1   100 147 12 5 20 1 1 9 16 311 621 50.1
1677 BASICA   72 100 2 4 3 0 2 6 3 192 374 51.3
1678 BASICA   100 193 9 2 20 3 1 5 9 342 680 50.3
1679 BASICA   123 114 15 4 9 1 2 12 10 290 550 52.7
1679 CONTIGUA 1   108 111 18 3 10 4 2 11 6 273 550 49.6
1680 BASICA   132 165 10 9 21 2 1 13 18 371 695 53.4
1680 CONTIGUA 1   110 194 11 3 12 4 1 10 23 368 694 53.0
1681 BASICA   136 117 2 4 17 7 2 9 12 306 569 53.8
1681 CONTIGUA 1   128 153 10 6 9 3 2 5 13 329 569 57.8
1682 BASICA   166 161 5 3 21 2 3 8 12 381 740 51.5
1682 CONTIGUA 1   202 148 5 7 16 6 2 15 21 422 740 57.0
1683 BASICA   91 97 7 7 3 2 2 5 3 217 458 47.4
1684 BASICA   104 68 5 1 5 4 4 5 4 200 379 52.8
1684 CONTIGUA 1   91 70 5 2 3 0 0 5 13 189 379 49.9
1685 BASICA   107 126 4 3 11 15 2 8 15 291 604 48.2
1685 CONTIGUA 1   113 125 7 5 9 14 0 8 22 303 604 50.2
1686 BASICA   221 90 3 2 10 3 6 20 10 365 583 62.6
1686 CONTIGUA 1   212 120 2 13 12 2 2 14 11 388 583 66.6
1686 CONTIGUA 2   228 116 3 5 14 0 2 22 9 399 584 68.3
1687 BASICA   256 110 11 3 22 26 5 17 13 463 668 69.3
1687 CONTIGUA 1   300 109 6 5 11 15 8 16 15 485 668 72.6
1688 BASICA   103 108 2 1 6 8 3 12 11 254 518 49.0
1689 BASICA   131 131 8 5 15 3 2 5 7 307 505 60.8
1690 BASICA   113 101 9 1 13 3 1 5 5 251 452 55.5
1690 CONTIGUA 1   114 95 8 2 11 2 2 8 11 253 453 55.8
1691 BASICA   138 120 6 5 14 1 5 11 6 306 597 51.3
1691 CONTIGUA 1   135 162 7 7 10 5 1 7 15 349 597 58.5
1692 BASICA   113 167 10 6 10 4 1 6 7 324 631 51.3
1693 BASICA   94 120 12 6 11 2 2 11 7 265 473 56.0
1694 BASICA   52 101 7 3 7 2 1 3 7 183 394 46.4
1694 CONTIGUA 1   76 112 4 2 9 5 0 8 6 222 394 56.3
1695 BASICA   125 122 6 3 14 11 4 8 10 303 618 49.0
1696 BASICA   70 95 5 2 10 4 2 2 4 194 411 47.2
1697 BASICA   176 132 9 3 11 3 2 10 4 350 623 56.2
1697 CONTIGUA 1   164 132 6 2 9 5 1 10 9 338 623 54.3
1698 BASICA   164 128 8 6 14 3 4 8 13 348 664 52.4
1699 BASICA   59 42 2 1 5 2 0 5 4 120 250 48.0
Acta capturada Casilla anulada por juicio de impugnación
L72EkJQ3PcY=