eleccion_3_d.html

Gobernador, Sexto Distrito

Regresar
ResultadoCasillasCandidatos Electos
Resultados al: 29 de Agosto de 2009 3:43:57 p.m.
Última Acta Capturada: 11 de Julio de 2009 5:28:20 p.m.
Sección Casilla  
Sexto Distrito 19,750 22,799 1,610 133 351 1,155 45,798 84,440 54.2
1131 BASICA   37 56 0 1 1 2 97 173 56.1
1132 BASICA   25 48 1 0 0 0 74 153 48.4
1133 BASICA   149 74 7 0 1 18 249 400 62.3
1134 BASICA   187 172 25 1 1 4 390 628 62.1
1134 CONTIGUA 1   181 158 15 1 0 12 367 629 58.3
1135 BASICA   97 142 7 1 1 9 257 548 46.9
1136 BASICA   133 145 7 4 4 7 300 633 47.4
1137 BASICA   111 126 4 1 3 7 252 533 47.3
1138 BASICA   139 63 5 1 1 3 212 362 58.6
1139 BASICA   75 92 5 5 4 4 185 318 58.2
1140 BASICA   59 89 2 0 0 4 154 308 50.0
1141 BASICA   92 80 6 2 3 6 189 371 50.9
1142 BASICA   23 28 3 0 3 2 59 102 57.8
1147 BASICA   97 150 7 2 2 9 267 466 57.3
1148 BASICA   156 133 7 0 3 5 304 511 59.5
1149 BASICA   157 113 4 0 1 4 279 490 56.9
1150 BASICA   145 205 13 2 2 8 375 682 55.0
1151 BASICA   99 69 10 1 3 1 183 333 55.0
1152 BASICA   107 142 10 2 2 5 268 520 51.5
1153 BASICA   45 97 4 0 0 0 146 265 55.1
1154 BASICA   104 153 9 0 1 3 270 513 52.6
1154 CONTIGUA 1   99 141 9 0 1 6 256 514 49.8
1167 BASICA   81 97 4 1 3 6 192 419 45.8
1241 BASICA   103 165 5 0 0 5 278 571 48.7
1242 BASICA   122 157 9 0 1 9 298 562 53.0
1243 BASICA   114 133 10 1 3 11 272 476 57.1
1243 CONTIGUA 1   117 122 6 0 2 5 252 476 52.9
1244 BASICA   71 106 6 0 0 5 188 393 47.8
1244 CONTIGUA 1   119 96 9 2 0 5 231 394 58.6
1245 BASICA   79 79 2 1 1 5 167 275 60.7
1246 BASICA   92 116 6 2 2 5 223 391 57.0
1246 CONTIGUA 1   93 99 6 0 1 6 205 392 52.3
1247 BASICA   165 135 9 0 1 9 319 512 62.3
1247 CONTIGUA 1   141 131 12 0 2 7 293 512 57.2
1247 CONTIGUA 2   161 138 14 1 1 6 321 513 62.6
1248 BASICA   88 129 14 0 2 5 238 431 55.2
1248 CONTIGUA 1   105 123 16 0 2 4 250 432 57.9
1249 BASICA   114 112 9 2 2 7 246 411 59.9
1250 BASICA   204 206 13 1 3 6 433 701 61.8
1251 BASICA   129 148 8 0 0 9 294 559 52.6
1252 BASICA   157 161 8 1 9 7 343 607 56.5
1253 BASICA   100 94 9 2 2 8 215 384 56.0
1253 CONTIGUA 1   109 87 4 1 0 7 208 384 54.2
1254 BASICA   116 126 6 3 3 7 261 425 61.4
1255 BASICA   160 173 5 0 1 6 345 594 58.1
1256 BASICA   117 109 7 1 2 8 244 427 57.1
1257 BASICA   138 174 14 1 2 16 345 618 55.8
1258 BASICA   198 189 19 1 1 12 420 717 58.6
1259 BASICA   135 110 10 2 3 7 267 507 52.7
1260 BASICA   122 93 9 1 3 5 233 428 54.4
1261 BASICA   85 107 5 1 2 6 206 423 48.7
1262 BASICA   65 65 7 0 1 3 141 273 51.6
1628 BASICA   70 171 9 1 2 4 257 515 49.9
1628 CONTIGUA 1   83 152 9 1 2 4 251 515 48.7
1628 CONTIGUA 2   97 179 10 0 1 7 294 515 57.1
1629 BASICA   28 50 2 0 3 5 88 191 46.1
1630 BASICA   102 190 17 1 0 3 313 565 55.4
1630 CONTIGUA 1   111 198 10 0 1 8 328 565 58.1
1631 BASICA   102 117 3 1 1 4 228 386 59.1
1632 BASICA   95 112 11 0 3 4 225 398 56.5
1632 CONTIGUA 1   71 115 7 0 2 7 202 398 50.8
1633 BASICA   116 193 15 3 2 11 340 649 52.4
1633 CONTIGUA 1   122 213 18 0 0 9 362 650 55.7
1634 BASICA   64 85 8 0 1 6 164 325 50.5
1635 BASICA   71 177 13 2 1 7 271 534 50.7
1635 CONTIGUA 1   102 145 16 0 1 8 272 534 50.9
1636 BASICA   75 147 8 2 1 9 242 495 48.9
1636 CONTIGUA 1   65 159 16 1 4 7 252 496 50.8
1637 BASICA   90 163 8 0 1 7 269 480 56.0
1637 CONTIGUA 1   94 146 10 2 1 4 257 481 53.4
1638 BASICA   90 133 9 1 1 4 238 488 48.8
1638 CONTIGUA 1   72 149 7 0 3 3 234 488 48.0
1639 BASICA   56 107 5 3 0 5 176 481 36.6
1641 BASICA   7 39 0 1 0 2 49 124 39.5
1642 BASICA   175 139 18 0 0 2 334 513 65.1
1642 CONTIGUA 1   189 121 8 1 1 9 329 513 64.1
1642 CONTIGUA 2   203 135 9 1 3 5 356 513 69.4
1643 BASICA   151 195 6 1 2 11 366 667 54.9
1644 BASICA   88 139 9 0 10 10 256 437 58.6
1645 BASICA   113 156 3 0 2 4 278 485 57.3
1646 BASICA   84 90 6 1 0 8 189 375 50.4
1647 BASICA   65 134 2 1 2 5 209 397 52.6
1648 BASICA   181 198 14 0 3 7 403 736 54.8
1649 BASICA   65 97 4 1 1 5 173 378 45.8
1649 CONTIGUA 1   56 89 5 0 0 2 152 379 40.1
1650 BASICA   93 55 2 1 1 3 155 317 48.9
1651 BASICA   136 118 11 0 4 6 275 438 62.8
1651 CONTIGUA 1   141 95 8 0 5 1 250 438 57.1
1652 BASICA   175 73 8 0 2 3 261 401 65.1
1652 CONTIGUA 1   155 84 9 0 4 7 259 401 64.6
1653 BASICA   124 173 11 1 2 10 321 579 55.4
1653 CONTIGUA 1   136 152 17 1 2 7 315 580 54.3
1654 BASICA   94 104 4 1 3 1 207 413 50.1
1654 CONTIGUA 1   85 112 6 2 1 7 213 413 51.6
1655 BASICA   102 126 9 0 1 2 240 444 54.1
1655 CONTIGUA 1   102 118 8 1 1 5 235 445 52.8
1656 BASICA   127 124 7 2 2 10 272 489 55.6
1656 CONTIGUA 1   128 137 9 0 2 9 285 489 58.3
1657 BASICA   242 148 8 2 2 10 412 664 62.0
1657 CONTIGUA 1   235 134 10 0 4 12 395 665 59.4
1658 BASICA   140 190 13 0 3 15 361 616 58.6
1658 CONTIGUA 1   152 163 9 3 5 11 343 617 55.6
1659 BASICA   96 141 10 1 7 12 267 561 47.6
1659 CONTIGUA 1   115 143 15 2 11 10 296 561 52.8
1659 CONTIGUA 2   125 149 15 0 3 9 301 561 53.7
1660 BASICA   98 149 10 2 0 5 264 491 53.8
1660 CONTIGUA 1   103 159 9 0 2 5 278 492 56.5
1661 BASICA   95 142 9 0 3 5 254 505 50.3
1661 CONTIGUA 1   102 137 6 1 0 7 253 505 50.1
1662 BASICA   83 128 7 0 2 6 226 420 53.8
1662 CONTIGUA 1   78 112 8 1 6 8 213 420 50.7
1663 BASICA   92 117 8 0 2 13 232 431 53.8
1663 CONTIGUA 1   98 123 4 0 3 5 233 432 53.9
1664 BASICA   149 190 15 3 3 5 365 750 48.7
1665 BASICA   54 174 10 0 2 10 250 493 50.7
1666 BASICA   65 130 12 1 4 0 212 506 41.9
1667 BASICA   93 126 7 0 0 0 226 405 55.8
1667 CONTIGUA 1   72 118 12 1 1 0 204 406 50.2
1668 BASICA   152 160 5 0 3 6 326 656 49.7
1669 BASICA   92 140 10 0 1 8 251 460 54.6
1670 BASICA   85 99 13 1 5 7 210 421 49.9
1670 CONTIGUA 1   77 105 5 0 0 4 191 421 45.4
1671 BASICA   73 122 12 0 1 6 214 444 48.2
1671 CONTIGUA 1   74 123 13 0 1 9 220 445 49.4
1672 BASICA   99 116 6 0 1 8 230 426 54.0
1672 CONTIGUA 1   88 118 13 0 0 0 219 426 51.4
1673 BASICA   141 221 24 0 1 9 396 726 54.5
1673 CONTIGUA 1   154 209 21 1 5 15 405 727 55.7
1674 BASICA   108 193 11 0 2 9 323 600 53.8
1674 CONTIGUA 1   89 168 7 0 2 9 275 600 45.8
1675 BASICA   124 197 15 0 2 10 348 650 53.5
1675 CONTIGUA 1   141 166 11 0 2 12 332 650 51.1
1676 BASICA   111 159 19 0 1 11 301 620 48.5
1676 CONTIGUA 1   104 174 17 0 2 14 311 621 50.1
1677 BASICA   77 103 8 1 3 0 192 374 51.3
1678 BASICA   110 210 16 1 2 5 344 680 50.6
1679 BASICA   129 136 13 0 4 9 291 550 52.9
1679 CONTIGUA 1   111 145 11 1 2 3 273 550 49.6
1680 BASICA   142 195 19 1 1 11 369 695 53.1
1680 CONTIGUA 1   123 208 13 0 7 15 366 694 52.7
1681 BASICA   140 145 6 2 4 11 308 569 54.1
1681 CONTIGUA 1   136 165 17 0 2 9 329 569 57.8
1682 BASICA   168 191 10 0 3 8 380 740 51.4
1682 CONTIGUA 1   206 182 19 0 3 14 424 740 57.3
1683 BASICA   89 113 12 1 0 2 217 458 47.4
1684 BASICA   104 85 5 2 1 3 200 379 52.8
1684 CONTIGUA 1   94 82 2 0 2 9 189 379 49.9
1685 BASICA   112 149 14 0 3 13 291 604 48.2
1685 CONTIGUA 1   118 167 7 0 2 10 304 604 50.3
1686 BASICA   231 114 8 2 3 7 365 583 62.6
1686 CONTIGUA 1   237 132 10 1 0 9 389 583 66.7
1686 CONTIGUA 2   237 141 14 0 4 4 400 584 68.5
1687 BASICA   287 155 7 0 6 8 463 668 69.3
1687 CONTIGUA 1   316 147 13 1 1 7 485 668 72.6
1688 BASICA   111 126 3 1 2 11 254 518 49.0
1689 BASICA   133 150 13 0 4 7 307 505 60.8
1690 BASICA   123 110 12 0 3 2 250 452 55.3
1690 CONTIGUA 1   126 110 8 0 1 9 254 453 56.1
1691 BASICA   139 152 7 3 1 4 306 597 51.3
1691 CONTIGUA 1   124 182 9 0 0 33 348 597 58.3
1692 BASICA   118 179 16 3 1 8 325 631 51.5
1693 BASICA   100 143 11 1 4 6 265 473 56.0
1694 BASICA   53 118 6 0 2 5 184 394 46.7
1694 CONTIGUA 1   75 135 8 0 0 4 222 394 56.3
1695 BASICA   136 143 10 6 3 6 304 618 49.2
1696 BASICA   83 97 10 0 1 3 194 411 47.2
1697 BASICA   186 142 19 1 1 1 350 623 56.2
1697 CONTIGUA 1   169 147 14 1 1 9 341 623 54.7
1698 BASICA   177 150 12 2 3 7 351 664 52.9
1699 BASICA   63 47 4 0 2 5 121 250 48.4
L72EkJQ3PcY=