eleccion_3_m.html

Gobernador, Municipio: Dr. Coss

Regresar
ResultadoCasillasPlanilla Electa
Resultados al: 29 de Agosto de 2009 3:43:57 p.m.
Última Acta Capturada: 8 de Julio de 2009 9:04:48 a.m.
Sección Casilla  
Dr. Coss 1,121 928 16 0 7 104 2,176 3,230 67.4
294 BASICA   108 90 0 0 0 4 202 274 73.7
295 BASICA   178 200 4 0 1 5 388 573 67.7
295 CONTIGUA 1   205 183 3 0 3 10 404 574 70.4
296 BASICA   69 50 0 0 0 60 179 284 63.0
297 BASICA   44 34 2 0 1 1 82 136 60.3
298 BASICA FUSIONADA   6 28 0 0 0 1 35 60 58.3
299 BASICA   49 49 0 0 0 6 104 198 52.5
300 BASICA   84 32 1 0 0 3 120 165 72.7
301 BASICA   52 41 0 0 0 0 93 171 54.4
303 BASICA   201 66 3 0 2 4 276 377 73.2
304 BASICA   125 155 3 0 0 10 293 418 70.1
L72EkJQ3PcY=