eleccion_3_m.html

Gobernador, Municipio: Aramberri

Regresar
ResultadoCasillasPlanilla Electa
Resultados al: 29 de Agosto de 2009 3:43:57 p.m.
Última Acta Capturada: 11 de Julio de 2009 7:37:24 p.m.
Sección Casilla  
Aramberri 3,731 4,642 46 10 33 204 8,666 10,629 81.5
151 BASICA   226 245 1 0 2 13 487 598 81.4
151 CONTIGUA 1   192 272 1 3 1 10 479 599 80.0
152 BASICA   237 293 3 0 5 8 546 668 81.7
152 CONTIGUA 1   242 262 4 1 7 15 531 668 79.5
153 BASICA   175 152 0 1 1 13 342 437 78.3
154 BASICA   42 91 0 0 1 5 139 169 82.2
154 EXTRAORDINARIA 1 BASICA   56 41 0 0 2 5 104 125 83.2
155 BASICA   165 223 0 0 1 11 400 479 83.5
156 BASICA   293 266 3 1 2 14 579 716 80.9
157 BASICA   189 251 2 0 5 6 453 570 79.5
158 BASICA   269 314 4 0 0 12 599 744 80.5
159 BASICA   74 88 0 0 0 2 164 196 83.7
160 BASICA   226 273 4 0 0 6 509 599 85.0
161 BASICA   180 187 4 0 1 9 381 462 82.5
161 CONTIGUA 1   180 180 3 0 0 3 366 463 79.0
162 BASICA   247 315 5 1 1 24 593 735 80.7
163 BASICA   121 251 1 1 0 6 380 441 86.2
164 BASICA   50 124 1 1 0 14 190 225 84.4
164 EXTRAORDINARIA 1 BASICA   29 116 0 0 0 1 146 182 80.2
165 BASICA   276 291 2 0 4 9 582 727 80.1
166 BASICA   149 233 2 1 0 13 398 469 84.9
167 BASICA   113 174 6 0 0 5 298 357 83.5
L72EkJQ3PcY=