| Planilla Electa | 
| Presidente Municipal | GABRIEL ALBERTO NAVARRO RODRIGUEZ |  | Partido Acción Nacional | 
| Primer Regidor Propietario | J. JESUS FLORES MORALES |  | Partido Acción Nacional | 
| Primer Regidor Suplente | ANA MARIA VALDEZ LOPEZ |  | Partido Acción Nacional | 
| Segundo Regidor Propietario | ALEJANDRA MARTINEZ URIBE |  | Partido Acción Nacional | 
| Segundo Regidor Suplente | DALIA ELIZABETH MORALES ALCOCER |  | Partido Acción Nacional | 
| Tercer Regidor Propietario | ALBERTO RAMON LARA BRISEÑO |  | Partido Acción Nacional | 
| Tercer Regidor Suplente | NORMA ASCENCION ESCAREÑO RAMOS |  | Partido Acción Nacional | 
| Cuarto Regidor Propietario | NORMA LYDIA REYNA FLORES |  | Partido Acción Nacional | 
| Cuarto Regidor Suplente | MARIA GUADALUPE LARA CORTEZ |  | Partido Acción Nacional | 
| Quinto Regidor Propietario | OLIVER PINEDA PINEDA |  | Partido Acción Nacional | 
| Quinto Regidor Suplente | ARMANDO JAVIER VILLARREAL ONDARZA |  | Partido Acción Nacional | 
| Sexto Regidor Propietario | CLEO PATRICIA TREVIÑO TAMEZ |  | Partido Acción Nacional | 
| Sexto Regidor Suplente | RODOLFO DE JESUS BERNAL ORTIZ |  | Partido Acción Nacional | 
| Séptimo Regidor Propietario | MA. DEL CARMEN VAZQUEZ CAMPOS |  | Partido Acción Nacional | 
| Séptimo Regidor Suplente | PEDRO ALBERTO HERNANDEZ SERRATO |  | Partido Acción Nacional | 
| Octavo Regidor Propietario | MARTHA ELVIA CONTRERAS TOBIAS |  | Partido Acción Nacional | 
| Octavo Regidor Suplente | RAUL MARTIN WAR NOVELO |  | Partido Acción Nacional | 
| Noveno Regidor Propietario | ABEL NOE FUENTES ROMO |  | Partido Acción Nacional | 
| Noveno Regidor Suplente | MARIA DEL SOCORRO HERRERA DUQUE |  | Partido Acción Nacional | 
| Primer Síndico Propietario | RAFAEL VEGA ZUMARAN |  | Partido Acción Nacional | 
| Primer Síndico Suplente | GILBERTO ALVARADO CISNEROS |  | Partido Acción Nacional | 
| Segundo Síndico Propietario | LUIS EDGAR NAVA ARIAS |  | Partido Acción Nacional | 
| Segundo Síndico Suplente | PERLA SOFIA PEREZ ESQUIVEL |  | Partido Acción Nacional | 
| Regidores por Representación Proporcional | 
| Regidor Propietario | TOMAS GUILLERMO CANDIA VALDIVIEZO |  | Juntos por Nuevo León | 
| Regidor Suplente | JUAN LORENZO RODRIGUEZ CANTU |  | Juntos por Nuevo León | 
| Regidor Propietario | JOSE LUIS CEDILLO MIRANDA |  | Juntos por Nuevo León | 
| Regidor Suplente | GABRIEL CASTRO BERNAL |  | Juntos por Nuevo León | 
| Regidor Propietario | JOSE LUIS BECERRA HERRERA |  | Partido de la Revolución Democrática | 
| Regidor Suplente | ANGEL SALVADOR TAPIA PEREZ |  | Partido de la Revolución Democrática | 
| Regidor Propietario | MARTHA MARGARITA GONZALEZ BANDA |  | Nueva Alianza Partido Político Nacional | 
| Regidor Suplente | MA. TERESA VILLANUEVA TAMEZ |  | Nueva Alianza Partido Político Nacional |