eleccion_1_m.html

Santa Catarina

Regresar
ResultadoCasillasPlanilla Electa
Resultados al: 13 de Octubre de 2009 12:21:08 p.m.
Última Acta Capturada: 25 de Septiembre de 2009 11:36:28 a.m.
Sección Casilla  
Santa Catarina 37,788 37,135 2,145 1,174 509 910 5,989 5,632 91,282 182,552 50.0
1999 BASICA   142 171 16 3 0 2 21 7 362 683 53.0
1999 CONTIGUA 1   121 141 6 1 3 1 12 14 299 684 43.7
1999 CONTIGUA 2   160 142 6 1 1 4 27 3 344 684 50.3
1999 CONTIGUA 3   127 145 8 1 3 3 21 7 315 684 46.1
1999 CONTIGUA 4   123 138 9 4 1 2 12 6 295 684 43.1
1999 CONTIGUA 5   138 147 7 5 2 3 17 9 328 684 48.0
2000 BASICA   98 189 6 6 0 1 14 4 318 745 42.7
2000 CONTIGUA 1   110 174 11 5 3 6 17 4 330 745 44.3
2000 CONTIGUA 2 [Resolución del TEE-NL: JI-076/2009 y acumulado JI-080/2009]   0 0 0 0 0 0 0 311 311 745 41.7
2000 CONTIGUA 3   124 180 9 4 2 1 23 7 350 746 46.9
2000 CONTIGUA 4   117 178 6 4 4 3 22 7 341 746 45.7
2001 BASICA   57 178 12 1 2 1 16 8 275 695 39.6
2001 CONTIGUA 1   58 177 8 4 0 0 18 9 274 695 39.4
2001 CONTIGUA 2   40 184 3 3 3 0 11 6 250 695 36.0
2002 BASICA   218 124 7 3 1 5 24 10 392 662 59.2
2002 CONTIGUA 1   231 129 2 2 2 3 25 4 398 662 60.1
2002 CONTIGUA 2   220 114 7 0 1 4 27 8 381 662 57.6
2002 CONTIGUA 3   231 124 9 4 3 6 37 6 420 662 63.4
2002 CONTIGUA 4   239 114 5 2 0 2 22 11 395 662 59.7
2002 CONTIGUA 5   188 96 8 2 0 5 26 71 396 662 59.8
2003 BASICA   142 148 7 3 2 2 23 9 336 644 52.2
2003 CONTIGUA 1   111 155 4 3 4 1 24 23 325 644 50.5
2003 CONTIGUA 2   130 155 12 4 2 2 18 5 328 645 50.9
2003 CONTIGUA 3   125 158 6 7 2 2 22 7 329 645 51.0
2003 CONTIGUA 4   130 145 14 7 2 3 24 5 330 645 51.2
2003 CONTIGUA 5   114 152 9 3 4 2 25 10 319 645 49.5
2004 BASICA   141 155 6 1 0 6 25 10 344 669 51.4
2004 CONTIGUA 1   173 132 2 4 1 4 22 9 347 669 51.9
2004 CONTIGUA 2   143 136 11 8 1 6 34 7 346 670 51.6
2005 BASICA   194 143 10 4 0 2 41 3 397 747 53.1
2005 CONTIGUA 1   196 129 13 8 3 5 33 11 398 748 53.2
2006 BASICA   127 138 8 1 0 5 28 6 313 646 48.5
2006 CONTIGUA 1   127 110 7 7 1 8 37 7 304 646 47.1
2006 CONTIGUA 2   119 127 9 1 4 4 18 7 289 646 44.7
2006 CONTIGUA 3   139 123 4 7 1 4 32 9 319 646 49.4
2006 CONTIGUA 4   133 140 7 5 4 6 35 9 339 646 52.5
2006 CONTIGUA 5   123 144 6 1 2 7 28 10 321 646 49.7
2006 CONTIGUA 6   140 143 4 3 2 7 31 7 337 646 52.2
2007 BASICA   82 96 6 1 1 5 8 11 210 588 35.7
2007 CONTIGUA 1   70 103 8 7 0 0 9 11 208 588 35.4
2007 CONTIGUA 2   86 112 10 3 2 3 11 5 232 588 39.5
2007 CONTIGUA 3   80 111 7 3 0 4 5 8 218 589 37.0
2008 BASICA   79 144 10 7 0 8 9 10 267 652 41.0
2008 CONTIGUA 1   74 177 8 6 1 6 6 9 287 652 44.0
2008 CONTIGUA 2   91 143 10 8 1 9 12 14 288 652 44.2
2008 CONTIGUA 3   102 148 9 4 1 8 7 6 285 653 43.6
2008 CONTIGUA 4   79 150 7 3 1 7 11 15 273 653 41.8
2009 BASICA   88 169 4 6 1 8 13 13 302 628 48.1
2009 CONTIGUA 1   85 167 7 4 3 2 12 5 285 628 45.4
2009 CONTIGUA 2   95 159 11 3 2 3 4 8 285 628 45.4
2009 CONTIGUA 3   115 142 8 6 0 4 9 9 293 628 46.7
2009 CONTIGUA 4   82 160 7 5 2 4 9 8 277 629 44.0
2010 BASICA   68 187 8 2 3 4 15 10 297 630 47.1
2010 CONTIGUA 1   73 176 11 6 0 2 15 14 297 630 47.1
2010 CONTIGUA 2   85 181 15 7 0 0 7 10 305 630 48.4
2011 BASICA   56 177 3 6 0 4 12 15 273 655 41.7
2011 CONTIGUA 1   69 177 2 4 2 0 6 12 272 655 41.5
2011 CONTIGUA 2   69 188 11 2 1 3 12 10 296 656 45.1
2012 BASICA   142 146 4 2 1 4 36 8 343 589 58.2
2012 CONTIGUA 1   123 117 9 3 3 7 21 10 293 590 49.7
2013 BASICA   138 94 4 2 1 6 19 7 271 509 53.2
2013 CONTIGUA 1   118 116 3 4 2 0 17 9 269 509 52.8
2013 CONTIGUA 2   124 102 3 5 3 7 20 11 275 509 54.0
2014 BASICA   74 193 6 4 10 0 17 0 304 739 41.1
2014 CONTIGUA 1   98 212 11 7 3 6 20 7 364 740 49.2
2014 CONTIGUA 2   94 174 7 5 2 8 16 13 319 740 43.1
2015 BASICA   94 151 6 8 0 3 5 19 286 705 40.6
2015 CONTIGUA 1   102 180 4 2 0 3 18 14 323 705 45.8
2015 CONTIGUA 2   102 173 9 1 2 3 13 14 317 705 45.0
2016 BASICA   148 121 9 4 1 4 31 6 324 570 56.8
2016 CONTIGUA 1   148 113 9 5 2 6 18 11 312 570 54.7
2016 CONTIGUA 2   137 131 8 1 0 3 33 6 319 571 55.9
2017 BASICA [Resolución del TEE-NL: JI-076/2009 y acumulado JI-080/2009]   0 0 0 0 0 0 0 204 204 482 42.3
2018 BASICA   98 175 8 5 2 12 12 11 323 704 45.9
2018 CONTIGUA 1   100 155 7 8 2 10 16 18 316 705 44.8
2018 CONTIGUA 2   111 161 9 8 1 15 8 11 324 705 46.0
2019 BASICA   172 134 6 6 2 3 27 7 357 646 55.3
2019 CONTIGUA 1   190 150 2 3 3 10 21 5 384 646 59.4
2019 CONTIGUA 2   191 117 5 2 3 3 23 10 354 646 54.8
2019 CONTIGUA 3   202 129 6 4 1 1 19 6 368 647 56.9
2019 CONTIGUA 4   174 131 10 7 2 7 21 6 358 647 55.3
2020 BASICA   155 144 9 2 2 2 22 8 344 627 54.9
2020 CONTIGUA 1   148 142 10 4 0 2 32 7 345 628 54.9
2021 BASICA   106 124 5 3 3 2 7 5 255 517 49.3
2021 CONTIGUA 1   122 123 5 3 0 4 16 5 278 517 53.8
2021 CONTIGUA 2   124 109 8 2 0 1 12 4 260 517 50.3
2022 BASICA   169 143 13 4 1 5 36 16 387 681 56.8
2022 CONTIGUA 1   218 116 6 3 2 2 20 9 376 681 55.2
2023 BASICA   172 106 2 3 4 4 21 10 322 512 62.9
2023 CONTIGUA 1   161 85 4 1 2 4 37 5 299 513 58.3
2024 BASICA   275 114 3 1 2 2 28 8 433 707 61.2
2025 BASICA   145 97 5 2 3 2 22 7 283 424 66.7
2025 CONTIGUA 1   123 75 6 3 1 5 21 9 243 424 57.3
2026 BASICA   176 78 12 2 0 1 17 9 295 454 65.0
2026 CONTIGUA 1   160 99 13 1 0 2 15 8 298 455 65.5
2027 BASICA   172 123 10 3 0 4 25 13 350 628 55.7
2027 CONTIGUA 1   190 111 7 2 1 1 19 8 339 629 53.9
2027 CONTIGUA 2   215 112 5 5 3 2 27 7 376 629 59.8
2028 BASICA   154 100 10 4 0 1 30 4 303 588 51.5
2028 CONTIGUA 1   128 115 15 1 0 1 34 15 309 589 52.5
2028 CONTIGUA 2   164 91 6 2 1 1 36 10 311 589 52.8
2029 BASICA   166 114 7 8 1 0 27 9 332 565 58.8
2029 CONTIGUA 1   183 114 15 5 2 2 20 15 356 565 63.0
2029 CONTIGUA 2   178 101 14 8 1 1 10 11 324 565 57.3
2030 BASICA   205 103 7 4 4 1 17 14 355 596 59.6
2030 CONTIGUA 1   205 91 6 2 5 2 13 9 333 596 55.9
2030 CONTIGUA 2   189 121 5 3 3 1 14 6 342 596 57.4
2031 BASICA   186 104 3 9 0 2 34 15 353 610 57.9
2031 CONTIGUA 1   190 117 5 2 2 3 42 8 369 610 60.5
2031 CONTIGUA 2   194 115 8 2 2 1 34 4 360 611 58.9
2032 BASICA   111 109 11 4 1 1 32 10 279 589 47.4
2032 CONTIGUA 1   92 109 7 5 3 3 27 18 264 590 44.7
2032 CONTIGUA 2   103 107 5 6 1 2 18 7 249 590 42.2
2033 BASICA   53 169 9 2 2 1 16 9 261 598 43.6
2033 CONTIGUA 1   38 128 8 2 3 0 17 27 223 598 37.3
2033 CONTIGUA 2   66 160 7 3 0 0 20 7 263 598 44.0
2034 BASICA   49 119 5 6 2 1 18 6 206 527 39.1
2034 CONTIGUA 1   55 132 8 3 2 1 14 13 228 528 43.2
2034 CONTIGUA 2   62 130 12 1 2 0 13 12 232 528 43.9
2035 BASICA   40 154 9 3 1 0 12 10 229 509 45.0
2035 CONTIGUA 1   43 125 4 4 5 3 7 7 198 510 38.8
2035 CONTIGUA 2   59 132 14 2 4 1 9 6 227 510 44.5
2036 BASICA   176 159 11 5 7 7 17 10 392 719 54.5
2036 CONTIGUA 1   173 106 14 4 13 6 21 5 342 719 47.6
2037 BASICA [Resolución del TEE-NL: JI-076/2009 y acumulado JI-080/2009]   0 0 0 0 0 0 0 376 376 733 51.3
2037 CONTIGUA 1   148 159 15 3 12 3 26 9 375 734 51.1
2038 BASICA   69 143 15 5 2 0 10 11 255 567 45.0
2038 CONTIGUA 1   73 144 7 3 2 1 21 8 259 567 45.7
2038 CONTIGUA 2   79 129 10 4 2 1 11 4 240 568 42.3
2039 BASICA   114 102 8 3 3 2 66 10 308 624 49.4
2039 CONTIGUA 1   104 115 6 7 1 2 78 11 324 624 51.9
2039 CONTIGUA 2   95 94 3 5 1 6 61 8 273 624 43.8
2039 CONTIGUA 3   120 110 12 5 1 2 58 13 321 624 51.4
2039 CONTIGUA 4   146 84 3 3 3 1 68 11 319 625 51.0
2040 BASICA   190 147 9 4 4 4 21 10 389 685 56.8
2040 CONTIGUA 1   176 151 9 2 3 3 30 9 383 685 55.9
2040 CONTIGUA 2   163 147 7 5 3 1 28 3 357 685 52.1
2040 CONTIGUA 3   169 133 6 3 1 1 35 3 351 686 51.2
2040 CONTIGUA 4   179 143 13 11 2 6 23 2 379 686 55.2
2040 CONTIGUA 5   172 136 9 3 3 6 26 7 362 686 52.8
2040 CONTIGUA 6   190 148 6 5 3 7 28 7 394 686 57.4
2040 EXTRAORDINARIA 1 BASICA   100 93 8 3 0 3 4 6 217 521 41.7
2040 EXTRAORDINARIA 1 CONTIGUA 1   113 82 14 2 2 1 10 4 228 521 43.8
2041 BASICA   206 133 8 2 1 3 15 10 378 666 56.8
2041 CONTIGUA 1   229 110 11 3 7 2 22 7 391 666 58.7
2041 CONTIGUA 2   192 127 7 6 12 3 24 11 382 666 57.4
2041 CONTIGUA 3   187 137 3 2 7 3 16 8 363 666 54.5
2041 CONTIGUA 4   182 142 5 3 7 3 21 17 380 667 57.0
2041 CONTIGUA 5   210 123 5 7 7 2 23 8 385 667 57.7
2042 BASICA   211 132 6 6 3 7 25 20 410 694 59.1
2042 CONTIGUA 1   219 125 7 3 1 3 17 12 387 694 55.8
2042 CONTIGUA 2   210 111 5 5 1 4 20 18 374 695 53.8
2043 BASICA   103 159 3 9 0 3 18 8 303 596 50.8
2043 CONTIGUA 1   117 156 3 10 0 1 12 3 302 596 50.7
2044 BASICA   140 157 10 2 1 1 26 9 346 685 50.5
2044 CONTIGUA 1   157 148 10 4 3 0 43 5 370 686 53.9
2045 BASICA   123 126 4 11 1 1 23 9 298 662 45.0
2045 CONTIGUA 1   131 129 6 11 2 2 19 8 308 662 46.5
2045 CONTIGUA 2   131 131 4 8 4 4 22 7 311 662 47.0
2045 CONTIGUA 3   127 114 7 3 0 0 24 14 289 663 43.6
2045 CONTIGUA 4   136 145 11 7 2 4 16 9 330 663 49.8
2045 CONTIGUA 5   149 129 7 9 2 3 34 5 338 663 51.0
2045 CONTIGUA 6   127 141 9 3 2 0 24 6 312 663 47.1
2046 BASICA   82 181 11 11 0 3 5 8 301 703 42.8
2046 CONTIGUA 1   118 143 12 6 0 5 17 7 308 703 43.8
2046 CONTIGUA 2   114 168 12 10 0 2 13 7 326 703 46.4
2047 BASICA   160 130 6 4 0 3 27 11 341 707 48.2
2047 CONTIGUA 1   126 152 3 4 4 4 31 5 329 707 46.5
2047 CONTIGUA 2   165 153 4 3 1 2 17 4 349 707 49.4
2047 CONTIGUA 3   145 148 6 3 2 4 22 7 337 707 47.7
2047 CONTIGUA 4   182 144 8 3 3 3 32 6 381 707 53.9
2047 CONTIGUA 5   144 143 14 7 1 7 24 5 345 707 48.8
2047 CONTIGUA 6   152 144 8 6 1 2 23 1 337 707 47.7
2047 CONTIGUA 7 [Resolución del TEE-NL: JI-076/2009 y acumulado JI-080/2009]   0 0 0 0 0 0 0 342 342 707 48.4
2047 CONTIGUA 8   167 152 4 1 3 2 19 6 354 708 50.0
2047 CONTIGUA 9   143 146 10 4 0 2 21 10 336 708 47.5
2047 CONTIGUA 10   147 166 10 3 3 2 22 10 363 708 51.3
2047 CONTIGUA 11   164 155 15 1 1 3 17 8 364 708 51.4
2047 CONTIGUA 12   152 150 8 2 4 3 26 3 348 708 49.2
2048 BASICA   138 129 3 0 1 3 12 4 290 626 46.3
2048 CONTIGUA 1   156 119 5 4 1 6 14 3 308 627 49.1
2048 CONTIGUA 2   146 118 7 2 1 3 13 10 300 627 47.8
2048 CONTIGUA 3   175 132 5 3 3 2 11 6 337 627 53.7
2048 CONTIGUA 4   167 127 4 2 1 5 19 4 329 627 52.5
2049 BASICA   143 148 2 4 6 4 16 5 328 690 47.5
2049 CONTIGUA 1   153 150 6 5 2 5 21 6 348 688 50.6
2049 CONTIGUA 2   164 133 11 6 6 4 17 9 350 689 50.8
2049 CONTIGUA 3   153 151 12 5 2 3 19 5 350 689 50.8
2049 CONTIGUA 4   160 138 7 4 2 4 21 11 347 689 50.4
2049 CONTIGUA 5   160 159 8 4 2 5 18 4 360 689 52.2
2050 BASICA   71 205 6 5 4 2 22 8 323 730 44.2
2050 CONTIGUA 1   70 196 10 5 1 3 12 6 303 730 41.5
2050 CONTIGUA 2   68 182 6 1 0 2 16 11 286 730 39.2
2051 BASICA   75 137 6 3 0 1 9 12 243 564 43.1
2051 CONTIGUA 1   53 144 6 2 0 1 11 13 230 564 40.8
2051 CONTIGUA 2   56 142 8 4 0 6 5 13 234 564 41.5
2051 CONTIGUA 3   54 143 4 3 1 3 6 9 223 564 39.5
2052 BASICA   80 170 17 7 2 4 9 9 298 705 42.3
2052 CONTIGUA 1   88 147 27 1 3 2 12 13 293 705 41.6
2052 CONTIGUA 2   93 164 22 5 1 3 9 15 312 706 44.2
2053 BASICA   161 129 6 3 0 4 34 16 353 657 53.7
2053 CONTIGUA 1   149 138 7 4 3 5 19 10 335 657 51.0
2053 CONTIGUA 2   153 138 5 8 4 3 36 9 356 658 54.1
2053 CONTIGUA 3   154 123 10 1 1 1 33 12 335 658 50.9
2053 CONTIGUA 4   162 142 14 10 0 2 25 10 365 658 55.5
2053 CONTIGUA 5   141 133 4 4 0 4 25 7 318 658 48.3
2053 CONTIGUA 6   119 122 6 4 3 3 28 68 353 658 53.6
2054 BASICA   117 133 6 3 0 3 4 12 278 549 50.6
2054 CONTIGUA 1   127 126 8 2 1 0 8 8 280 549 51.0
2054 CONTIGUA 2   112 131 6 4 1 0 19 10 283 549 51.5
2055 BASICA   141 115 2 1 1 0 26 34 320 622 51.4
2055 CONTIGUA 1   151 131 6 3 2 1 31 10 335 623 53.8
2056 BASICA   194 63 6 3 3 2 32 5 308 515 59.8
2056 CONTIGUA 1   188 78 13 6 1 3 28 13 330 515 64.1
2056 CONTIGUA 2   172 92 5 8 1 1 23 14 316 515 61.4
2057 BASICA   150 71 4 2 1 1 54 6 289 459 63.0
2058 BASICA   132 166 13 3 1 9 10 14 348 739 47.1
2058 CONTIGUA 1   126 167 13 6 1 6 10 6 335 739 45.3
2058 CONTIGUA 2   126 168 12 5 1 6 17 14 349 740 47.2
2059 BASICA   121 134 5 5 1 23 14 28 331 651 50.8
2059 CONTIGUA 1   112 166 7 4 1 21 12 20 343 652 52.6
2060 BASICA   103 112 6 6 0 15 19 11 272 620 43.9
2060 CONTIGUA 1   117 127 9 7 3 10 11 9 293 620 47.3
2060 CONTIGUA 2   87 147 6 4 2 12 9 13 280 620 45.2
2061 BASICA   95 105 9 5 1 8 7 6 236 512 46.1
2061 CONTIGUA 1   93 105 4 9 1 10 8 7 237 512 46.3
2061 CONTIGUA 2   122 101 4 4 0 7 8 12 258 513 50.3
2062 BASICA   132 139 7 9 1 3 52 17 360 737 48.8
2063 BASICA   114 111 7 6 2 2 40 15 297 551 53.9
2063 CONTIGUA 1   130 126 3 6 1 1 25 9 301 552 54.5
2063 CONTIGUA 2   151 99 4 4 1 1 42 11 313 552 56.7
2064 BASICA   133 121 5 2 2 2 28 8 301 642 46.9
2064 CONTIGUA 1   127 116 5 1 0 0 37 14 300 643 46.7
2064 CONTIGUA 2   147 100 2 5 2 2 23 13 294 643 45.7
2065 BASICA   168 140 12 7 1 4 38 20 390 611 63.8
2065 CONTIGUA 1   160 123 5 3 0 2 31 10 334 611 54.7
2065 CONTIGUA 2   162 128 1 4 4 3 32 13 347 612 56.7
2066 BASICA   165 90 0 5 2 2 36 20 320 570 56.1
2066 CONTIGUA 1   153 109 10 2 1 3 30 21 329 570 57.7
2066 CONTIGUA 2   154 115 7 6 0 4 36 8 330 571 57.8
2067 BASICA   256 141 6 2 0 3 48 14 470 741 63.4
2067 CONTIGUA 1   249 120 12 8 2 3 53 17 464 742 62.5
2068 BASICA   173 159 11 5 6 6 19 4 383 745 51.4
2068 CONTIGUA 1   179 138 13 4 2 3 19 13 371 746 49.7
2068 CONTIGUA 2 [Resolución del TEE-NL: JI-076/2009 y acumulado JI-080/2009]   0 0 0 0 0 0 0 374 374 746 50.1
2069 BASICA [Resolución del TEE-NL: JI-076/2009 y acumulado JI-080/2009]   0 0 0 0 0 0 0 343 343 647 53.0
2069 CONTIGUA 1   131 138 17 3 0 2 21 8 320 648 49.4
2069 CONTIGUA 2   139 142 10 4 2 3 21 13 334 648 51.5
2070 BASICA   105 150 10 2 3 2 9 9 290 607 47.8
2070 CONTIGUA 1   83 170 7 3 0 0 8 8 279 607 46.0
2070 CONTIGUA 2   73 168 8 3 0 0 11 9 272 607 44.8
2071 BASICA   166 125 9 8 1 4 22 7 342 706 48.4
2071 CONTIGUA 1   155 136 10 4 5 3 30 8 351 706 49.7
2071 CONTIGUA 2   148 145 12 3 2 2 25 6 343 706 48.6
2072 BASICA   181 113 10 5 1 0 19 9 338 697 48.5
2072 CONTIGUA 1   198 113 2 6 1 0 15 13 348 697 49.9
2073 BASICA   162 109 9 7 0 8 4 6 305 678 45.0
2073 CONTIGUA 1   125 122 13 8 2 3 18 23 314 677 46.4
2073 CONTIGUA 2   141 128 9 6 1 1 13 8 307 677 45.3
2073 CONTIGUA 3 [Resolución del TEE-NL: JI-076/2009 y acumulado JI-080/2009]   0 0 0 0 0 0 0 320 320 677 47.3
2074 BASICA   144 76 5 2 1 7 17 7 259 546 47.4
2074 CONTIGUA 1   148 104 6 5 0 0 19 9 291 546 53.3
2074 CONTIGUA 2   180 77 6 3 3 6 11 7 293 547 53.6
2075 BASICA   159 143 10 5 1 1 23 10 352 647 54.4
2075 CONTIGUA 1   179 130 17 1 5 1 14 10 357 647 55.2
2075 CONTIGUA 2   177 126 8 3 2 1 16 7 340 647 52.6
2076 BASICA   166 92 4 3 1 1 17 7 291 565 51.5
2076 CONTIGUA 1   142 107 12 0 0 1 12 8 282 566 49.8
2076 CONTIGUA 2   138 118 7 6 0 1 12 6 288 566 50.9
2077 BASICA   159 133 2 9 1 0 19 14 337 615 54.8
2077 CONTIGUA 1 [Resolución del TEE-NL: JI-076/2009 y acumulado JI-080/2009]   0 0 0 0 0 0 0 331 331 615 53.8
2077 CONTIGUA 2   154 130 6 2 2 1 18 11 324 615 52.7
2078 BASICA   140 93 7 5 0 3 11 6 265 531 49.9
2078 CONTIGUA 1   156 101 6 6 1 2 10 7 289 531 54.4
2078 CONTIGUA 2   163 91 8 2 1 1 13 5 284 532 53.4
2079 BASICA   157 129 5 5 3 2 15 9 325 668 48.7
2079 CONTIGUA 1   149 126 5 10 1 0 8 16 315 669 47.1
2079 CONTIGUA 2   141 137 9 6 0 3 12 10 318 669 47.5
2080 BASICA   124 145 5 6 1 1 22 13 317 692 45.8
2080 CONTIGUA 1   121 156 8 3 3 2 14 8 315 693 45.5
2081 BASICA [Resolución del TEE-NL: JI-076/2009 y acumulado JI-080/2009]   0 0 0 0 0 0 0 267 267 543 49.2
2081 CONTIGUA 1   91 100 3 5 3 1 27 11 241 543 44.4
2081 CONTIGUA 2   85 96 3 6 1 2 25 15 233 543 42.9
2082 BASICA   82 85 5 2 1 1 55 4 235 521 45.1
2082 CONTIGUA 1   78 112 3 4 1 1 39 4 242 521 46.4
2083 BASICA   115 96 4 3 1 0 49 15 283 547 51.7
2083 CONTIGUA 1   87 97 8 2 0 2 47 13 256 548 46.7
2084 BASICA   30 86 2 4 0 0 7 6 135 240 56.3
2085 BASICA   17 62 6 3 0 0 2 12 102 196 52.0
Acta capturada Resultado actualizado por juicio de impugnación
L72EkJQ3PcY=