Catálogo de Sujetos Sancionados en los Procedimientos Especiales Sancionadores del Proceso Electoral 2020-2021
Número de Orden | Expediente | Fecha de sentencia | Persona Sancionada | Sintesis | Sanción | Dirección electrónica para sitio de consulta |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PES-262/2021 y su acumulado PES-366/2021 | 27/05/2021 | Juan Antonio Martínez Rodríguez, en su entonces carácter de presidente municipal del Ayuntamiento de Doctor Arroyo, Nuevo León | Se determina la existencia de la infracción consistente en uso indebido de recursos públicos por vulnerar el principio de imparcialidad y neutralidad. | Multa por la candidad de $8,962.00 | PES-262/2021 y su acumulado PES-366/2021 |
2 | PES-154/2021 y su acumulado PES-166/2021 | 01/06/2021 | Miguel Bernardo Treviño de Hoyos,en su entonces carácter de candidato independiente a
reelegirse como presidente municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León |
Se declara la existencia de la violación a las reglas de propaganda atribuidos a Treviño de Hoyos en su modalidad de responsabilidad por culpa en vigilancia, respecto de la propaganda electoral colocada de forma indebida; así como, la existencia de la infracción de uso indebido de recursos públicos. | Amonestación pública | PES-154/2021 y su acumulado PES-166/2021 |
Multa por la cantidad de $8,962.00 | ||||||
3 | PES-50/2021 | 01/06/2021 | Partido Movimiento Ciudadano en Nuevo León | Se declaran existentes las infracciones por actos anticipados de campaña. | Amonestación pública | PES-50/2021 |
Partido político Movimiento Ciudadano Nacional | Amonestación pública | |||||
Luis Donaldo Colosio Riojas, candidato a la presidencia municipal de Monterrey, Nuevo León | Multa por la cantidad de $34,752.00 | |||||
4 | PES-371/2021 | 03/06/2021 | Francisco Reynaldo Cienfuegos Martínez, en su entonces carácter de candidato a presidente municipal de Monterrey, Nuevo León, postulado por la coalición "Va Fuerte por Nuevo León" | Se declara la existencia de la infracción consistente en la pinta de propaganda electoral en un edificio público. | Amonestación pública. | PES-371/2021 |
Partido Revolucionario Institucional | Apercibimiento | |||||
Partido de la Revolución Democrática | Apercibimiento | |||||
5 | PES-345/2021 y sus acumulados PES-395/2021, PES-396/2021, PES-398/2021, PES-399/2021 Y PES-400/2021 | 10/06/2021 | César Garza Villarreal, en su entonces carácter de candidato a presidente municipal de Apodaca, Nuevo León, postulado por la coalición "Va Fuerte por Nuevo León" | Se determina la existencia de la infracción consitente en la vulneración al interés superior de la niñez, derivado de la utilización de niñas y niños en diversas publicaciones de la red social Facebook. | Multa por la cantidad de $4,481.00 | PES-345/2021 y sus acumulados PES-395/2021, PES-396/2021, PES-398/2021, PES-399/2021 Y PES-400/2021 |
Partido Revolucionario Institucional | Multa por la cantidad de $4,481.00 | |||||
6 | PES-412/2021 | 10/06/2021 | Marco Antonio Martínez Díaz, en su entonces carácter de candidato a diputado local por el Sexto Distrito Electoral en el Estado de Nuevo Léon | Se determina la existencia de la infracción consistente en la afectación al interés superior de la niñez en diversas publicaciones de la red social Facebook. | Multa por la cantidad de $4,481.00 | PES-412/2021 |
Partido político Morena | Multa por la cantidad de $4,481.00 | |||||
7 | PES-227/2021 y sus acumulados PES-228/2021, PES-229/2021, PES-230/2021 y PES-231/2021 | 13/06/2021 | Luis Donaldo Colosio Riojas,en su entonces carácter de candidato a presidente municipal de Monterrey, Nuevo León, postulado por el partido Movimiento Ciudadano | Se declara existente la comisión de actos anticipados de campaña. | Multa por la cantidad de $35,848.00 | PES-227/2021 y sus acumulados PES-228/2021, PES-229/2021, PES-230/2021 y PES-231/2021 |
8 | PES-471/2021 | 17/06/2021 | José Santamaria Gutiérrez, en su entonces carácter de candidato a presidente municipal de Marín, Nuevo León, postulado por el Partido Verde Ecologista de México | Se determina la existencia de la infracción consitente en la vulneración al interés superior de la niñez, derivado de la aparición de menores de edad, en diversas publicaciones de la red social Facebook. | Multa por la cantidad de $4,481.00 | PES-471/2021 |
9 | PES-488/2021 | 17/06/2021 | Benito Caballero Garza,en su entonces carácter de candidato a presidente municipal de Apodaca, Nuevo León, postulado por la coalición "Juntos Haremos Historia en Nuevo León" | Se determina la existencia de la infracción consistente en la vulneración al interés superior de la niñez, derivado de la aparición de dos menores en una publicación de la red social Facebook. | Multa por la cantidad de $4,481.00 | PES-488/2021 |
Partido político Morena | Multa por la cantidad de $4,481.00 | |||||
Partido del Trabajo | Multa por la cantidad de $4,481.00 | |||||
Partido Nueva Alianza Nuevo León | Multa por la cantidad de $4,481.00 | |||||
10 | PES-499/2021 | 17/06/2021 | Luis Donaldo Colosio Riojas, en su entonces carácter de candidato a presidente municipal de Monterrey, Nuevo León, postulado por el partido Movimiento Ciudadano | Se declara la existencia de los actos anticipados de campaña | Multa por la cantidad de $35,848.00 | PES-499/2021 |
11 | PES-358/2021 | 17/06/2021 | Mario Alejandro Soto Esquer, en su entonces carácter de candidato a diputado local por el Décimo Noveno Distrito Electoral, en el Estado de Nuevo León, postulado por el partido político Morena | Se determina la existencia de la infracción consistente en la vulneración al interés superior de la niñez, derivado de la aparición de un menor en una publicación de la red social Facebook. | Multa por la cantidad de $4,481.00 | PES-358/2021 |
12 | PES-392/2021 | 24/06/2021 | Samuel Alejandro García Sepúlveda,en su entonces carácter de candidato a la gubernatura del estado
de Nuevo León postulado por el partido Movimiento Ciudadano |
Se determina la existencia de la infracción consitente en la vulneración al interés superior de la niñez, derivado de la aparición de menores en publicaciones de la red social Facebook e Instagram. | Multa por la cantidad de $4,481.00 | PES-392/2021 |
Mariana Rodriguez Cantú | Multa por la cantidad de $4,481.00 | |||||
Partido Movimiento Ciudadano | Multa por la cantidad de $4,481.00 | |||||
13 | PES-439/2021 | 24/07/2021 | Rafael Ríos Cazares,en su entonces carácter de candidato a presidente municipal de Ciénega de Flores, Nuevo León | Se determina la existencia de la infracción consistente en la vulneración al interés superior de la niñez, derivado de la aparición de catorce menores en dos publicaciones de la red social Facebook, así como al partido político Fuerza por México por culpa in vigilando. | Multa por la cantidad de $4,481.00 | |
Partido Fuerza por México | Multa por la cantidad de $2,688.60 | |||||
14 | PES-490/2021 | 24/07/2021 | Victor Hugo Govea Jiménez, en su entonces carácter de candidato a diputado local por el Séptimo Distrito en el Estado de Nuevo León | Se determina la existencia de la infracción consistente en la vulneración al interés superior de la niñez, derivado de la aparición de menores en diversas publicaciones de la red social Facebook, asi como la culpa in vigilando atribuida a los partidos integrantes de la Coalición "Juntos Haremos Historia en Nuevo León". | Multa por la cantidad de $4,481.00 | PES-490/2021 |
Partido político Morena | Multa por la cantidad de $2,688.60 | |||||
Partido del Trabajo | Multa por la cantidad de $2,688.60 | |||||
Partido Nueva Alianza Nuevo León | Multa por la cantidad de $2,688.60 | |||||
15 | PES-328/2021 | 31/07/2021 | César Garza Villarreal, candidato a presidente municipal de Apodaca, Nuevo León, postulado por la coalición "Va Fuerte por Nuevo León" | Se determina la existencia de la infracción consistente en la vulneración al interés superior de la niñez, derivado de la utilización de niñas y niños en una publicación de la red social Facebook. | Multa por la cantidad de $4,481.00 | PES-328/2021 |
16 | PES-519/2021 | 31/07/2021 | Marco Antonio Martínez Díaz,en su entonces carácter de candidato a diputado local por el Sexto Distrito Electoral en el estado de Nuevo León, postulado por el partido político Morena | Se determina la existencia de la infracción consistente en la vulneración al interés superior de la utilización de niñas, niños y adolescentes en una publicación de la red social Facebook,asi como al partido político Morena por culpa in vigilando. | Multa por la cantidad de $4,481.00 | PES-519/2021 |
Partido político Morena | Multa por la cantidad de $2,688.60 | |||||
17 | PES-177/2021 | 31/07/2021 | Itzel Soledad Castillo Almanza en su entonces carácter de candidata a diputada local por el Décimo Quinto Distrito Electoral en el estado de Nuevo León, postulada por el Partido Acción Nacional | Se determina la existenca de la infracción consistente en la afectación al interés superior de la niñez en una publicación de la red social Facebook, así como en contra del partido Accion Nacional, por culpa in vigilando. | Multa por la cantidad de $4,481.00 | PES-177/2021 |
Partido Acción Nacional | Multa por la cantidad de $2,688.60 | |||||
18 | PES-691/2021 | 31/07/2021 | José Alejandro Reyna Aguilar,en su entonces carácter de candidato independiente a presidente municipal de Santiago, Nuevo León | Se determina la existencia de la infracción consistente en la vulneración al interés superior de la niñez, derivado de la aparición de menores en diversas publicaciones de la red social Facebook. | Multa por la cantidad de $4,481.00 | PES-691/2021 |
19 | PES-467/2021 | 19/08/2021 | Mariana Rodriguez Cantú | Se determina la existencia de la infracción consistente en la vulneración al interés superior de la niñez, atribuida a Mariana Rodríguez Cantú derivado de la aparición de una menor de edad en una publicación difundida en la red social Instagram difundida, resultando responsables de lo anterior, Samuel Alejandro García Sepúlveda y el partido político Movimiento Ciudadano por culpa in vigilando. | Multa por la cantidad de $4,481.00 | PES-467/2021 |
Samuel Alejandro García Sepúlveda,en su entonces carácter de candidato a la gubernatura del estado
de Nuevo León postulado por el partido Movimiento Ciudadano |
Multa por la cantidad de $2,688.60 | |||||
Partido Movimiento Ciudadano en Nuevo León | Multa por la cantidad de $2,688.60 | |||||
20 | PES-806/2021 | 13/08/2021 | Jesús Alejandro Mena Gómez | Se determina la existencia de la infracción consistente en la vulneración al interés superior de la niñez, derivado de la utilización de niñas y niños en una publicacion de la red social Facebook. | Multa por la cantidad de $4,481.00 | PES-806/2021 |
21 | PES-803/2021 | 13/08/2021 | David de la Peña Marroquín, en su entonces carácter de candidato a Presidente Municipal de Santiago, Nuevo León, postulado por la coalición "Va Fuerte por Nuevo León" | Se determina la existencia de la infracción consistente en la vulneración al interés superior de la niñez, derivado de la utilización de niñas y niños en una publicacion de la red social Facebook. | Multa por la cantidad de $4,481.00 | PES-803/2021 |
22 | PES-794/2021 | 13/08/2021 | Miguel Ángel Quiroga Treviño, en su entonces carácter de candidato a presidente municipal de Ciénega de Flores, Nuevo León | Se determina la existenca de la infracción consistente en la afectación al interés superior de la niñez en una publicación de la red social Facebook. | Multa por la cantidad de $4,481.00 | PES-794/2021 |
Partido Morena | Multa por la cantidad de $2,688.60 | |||||
Partido del Trabajo | Multa por la cantidad de $2,688.60 | |||||
Partido Verde Ecologista de México | Multa por la cantidad de $2,688.60 | |||||
Partido Nueva Alianza Nuevo León | Multa por la cantidad de $2,688.60 | |||||
23 | PES-810/2021 | 13/08/2021 | Miguel Ángel Quiroga Treviño, en su entonces carácter de candidato a presidente municipal de Ciénega de Flores, Nuevo León | Se determina la existencia de la infracción consistente en la vulneración al interés superior de la niñez, derivado de la aparición de diversos menores en una publicación de la red social Facebook. | Multa por la cantidad de $4,481.00 | PES-810/2021 |
Partido Morena | Multa por la cantidad de $2,688.60 | |||||
Partido del Trabajo | Multa por la cantidad de $2,688.60 | |||||
Partido Verde Ecologista de México | Multa por la cantidad de $2,688.60 | |||||
Partido Nueva Alianza Nuevo León | Multa por la cantidad de $2,688.60 | |||||
24 | PES-584/2021 | 13/08/2021 | Fernando Alejandro Larrazábal Bretón,en su entonces carácter de candidato a la Gobernatura del Estado de Nuevo León | Se determina la existencia de la infracción consistente en la vulneración al interés superior de la niñez, derivado de la utilización de niñas y niños en diversas publicaciones de las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. | Multa por la cantidad de $4,481.00 | td rowspan="2">PES-584/2021|
Partido Acción Nacional | Multa por la cantidad de $2,688.60 | |||||
25 | PES-513/2021 | 13/08/2021 | María Cristina Diaz Salazar, en su entonces carácter de candidata a Presidenta Municipal de Guadalupe, Nuevo León | Se determin la existencia de la infracción consistente en la vulneración al interés superior de la niñez, derivado de la utilización indebida de niñas, niños y adolescentes en una publicación de la red social Facebook. | Multa por la cantidad de $4,481.00 | PES-513/2021 |
Partido Revolucionario Institucional | Multa por la cantidad de $2,688.60 | |||||
Partido de la Revolución Democrática | Multa por la cantidad de $2,688.60 | |||||
26 | PES-335/2021 | 13/08/2021 | Miguel Ángel Quiroga Treviño, en su entonces carácter de candidato a presidente municipal de Ciénega de Flores, Nuevo León | Se determina la existencia de la infracción consistente en la vulneración al interés superior de la niñez, derivado de menores en diversas publicaciones de la re social Facebook. | Multa por la cantidad de $4,481.00 | PES-335/2021 |
Partido Morena | Multa por la cantidad de $2,688.60 | |||||
Partido del Trabajo | Multa por la cantidad de $2,688.60 | |||||
Partido Verde Ecologista de México | Multa por la cantidad de $2,688.60 | |||||
Partido Nueva Alianza Nuevo León | Multa por la cantidad de $2,688.60 | |||||
27 | PES-480/2021 | 02/09/2021 | Rosendo Garza Leal, en su entonces carácter de candidato a Presidente Municipal de Cadereyta Jiménez, Nuevo León | Se declara la exsietencia de la infracción consistente en la indebida colocación de propaganda electoral en elementos de equipamiento urbano | Amonestación pública. | PES-480/2021 |
28 | PES-672/2021 | 02/09/2021 | Samuel Alejandro García Sepúlveda,en su entonces carácter de candidato a la gubernatura del estado
de Nuevo León postulado por el partido Movimiento Ciudadano |
Se determina la existencia de la infracción consistente en la vulneración al interés superior de la niñez, derivado de la aparición de menores en una publicación difundida en la red social Facebook e Instagram. | Multa por la cantidad de $2,688.60 | PES-672/2021 |
Mariana Rodriguez Cantú | Multa por la cantidad de $4,481.00 | |||||
Partido Movimiento Ciudadano en Nuevo León | Multa por la cantidad de $2,688.60 | |||||
29 | PES-865/2021 | 02/09/2021 | Miguel Ángel Quiroga Treviño, en su entonces carácter de candidato a presidente municipal de Ciénega de Flores, Nuevo León | Se determina la existencia de la infracción consitente en la vulneración al interés superior de la niñez, derivado de la aparición de diversos menores en una publicación de la red social Facebook | Multa por la cantidad de $4,481.00 | PES-865/2021 |
Partido Verde Ecologista de México | Multa por la cantidad de $2,688.60 | |||||
30 | PES-563/2021 | 02/09/2021 | Ernesto Alfonso Robledo Leal, en su entonces carácter de candidato a presidente municipal de Guadalupe, Nuevo León, postulado por el partido Acción Nacional | Se determina la existencia de la infracción consitente en la vulneración al interés superior de la niñez, derivado de utilizacion de niñas y niños en una publicacion difundida atraves de la red social Facebook | Multa por la cantidad de $4,481.00 | PES-563/2021 |
Partido Acción Nacional | Multa por la cantidad de $2,688.60 | |||||
31 | PES-594/2021 y su acumulado PES-495 | 16/09/2021 | Partido Verde Ecologista de México | Se declara la existencia de las infracciónes existentes en colocacion de propaganda electoral en lugares prohibidos | Amonestación pública. | PES-594/2021 y su acumulado PES-495 |
32 | PES-824/2021 y su acumulado PES-825/2021 | 16/09/2021 | Cesar Adrián Valdes Martinez, en su entonces carácter de candidato independiente para presidente municipal de García, Nuevo León. | Se determina la existencia de la infracción consistente en el vulneración al interés superior de la niñez, derivado de la utilización de niñas y niños en diversas publicaciones de la red social Facebook | Multa por la cantidad de $4,481.00 | PES-824/2021 y su acumulado PES-825/2021 |
33 | PES-555/2021 | 24/09/2021 | Margarita Quiroga García,en su entonces carácter de candidata a presidenta municipal de Ciénega de Flores, Nuevo León | Se determina la existencia de la infracción consitente en la vulneración al interés superior de la niñez, derivado de la aparición de una menor en una publicación de la red social Facebook | Multa por la cantidad de $4,481.00 | PES-555/2021 |
34 | PES-524/2021 | 12/10/2021 | Partido Acción Nacional | Se declara la existencia de la infracción consistente en colocación de propaganda electoral en lugares públicos | Amonestación pública. | PES-524/2021 |
35 | PES-755/2021 | 19/10/2021 | Baltazar Martinez Montemayor, en su entonces carácter de candidato a presidente municipal de Cerralvo, Nuevo León | Se declara la existencia de las infracción consistente en la vulneración al interes superior de la niñez, derivado de la aparicion de menores en diversas publicaciones de la red social Facebook | Multa por la cantidad de $4,481.00 | PES-755/2021 |
Partido Acción Nacional | Multa por la cantidad de $2,688.60 | |||||
36 | PES-671/2021 | 01/02/2022 | Brenda Cecilia Mena Perez, candidata a presidenra municipal de Linares, Nuevo León, postulada por la coalicion "Juntos Haremos Historia en Nuevo León" | Se declara la existencia de las infracción consistente en la vulneración al interes superior de la niñez, derivado de la aparicion de menores en diversas publicaciones de la red social Facebook | Multa por la cantidad de $4,481.00 | PES-671/2021 |
Partido político Morena | Multa por la cantidad de $2,688.60 | |||||
37 | PES-413/2021 | 08/02/2022 | Brenda Cecilia Mena Perez, candidata a presidenra municipal de Linares, Nuevo León, postulada por la coalicion "Juntos Haremos Historia en Nuevo León" | Se declara la existencia de las infracción consistente en la vulneración al interes superior de la niñez, derivado de la aparicion de menores en diversas publicaciones de la red social Facebook | Multa por la cantidad de $4,481.00 | PES-413/2021 |
Partido político Morena | Multa por la cantidad de $2,688.60 | |||||
38 | PES-931/2021 | 22/02/2022 | Nancy Olinda Gutiérrez Arrambide, candidata a presidenta municipal de General Zuazua, Nuevo León, por el partido político Movimiento Ciudadano | Se declara la existencia de las infracción consistente en la vulneración al interes superior de la niñez, derivado de la aparicion de menores en diversas publicaciones de la red social Facebook | Multa por la cantidad de $4,481.00 | PES-931/2021 |
Partido Movimiento Ciudadano en Nuevo León | Multa por la cantidad de $3,584.80 | |||||
39 | PES-774/2021 | 04/05/2022 | Samuel Alejandro García Sepúlveda, quien ostentaba el cargo de Senador de la República y actualmente
Gobernador del Estado de Nuevo León. Nuevo León postulado por el partido Movimiento Ciudadano |
Se declara la existencia de las infracción consistente en la vulneración al interes superior de la niñez, derivado de la aparicion de menores en diversas publicaciones de la red social Facebook | Multa por la cantidad de $4,481.00 | PES-774/2021 |
Roberto García | Multa por la cantidad de $4,481.00 | |||||
Mariana Rodriguez Cantú | Multa por la cantidad de $4,481.00 | |||||
Partido Movimiento Ciudadano en Nuevo León | Multa por la cantidad de $2,688.60 |