CAPACITACIÓN ELECTORAL
En el proceso electoral 2009, la Dirección de Capacitación Electoral planteó objetivos claros y precisos en congruencia con la Misión de la Comisión Estatal Electoral de “Organizar elecciones eficientes y confiables, y promover la participación ciudadana y democrática de los ciudadanos de Nuevo León”. La capacitación electoral es uno de los procesos medulares a través de la que participan los ciudadanos y en particular aquéllos que integraron las Mesas Directivas de Casilla.
El objetivo general del Plan de Capacitación Electoral para este proceso fue el localizar a los ciudadanos insaculados que integraron las Mesas Directivas de Casilla.
Los objetivos específicos se realizaron con apego al marco legal y fueron los siguientes:
- • Integrar la estructura del personal operativo de capacitación electoral de carácter eventual que participó en el desarrollo y ejecución de lo establecido por la ley para el Proceso Electoral 2008 -2009.
- • Capacitar al personal operativo que gradualmente se incorporó a los trabajos de preparación de la Jornada electoral.
- • Instalar y coordinar el funcionamiento de los Centros de Capacitación Electoral dentro y fuera de las Comisiones Municipales Electorales.
- • Capacitar a los funcionarios y personal operativo de la Comisiones Municipales Electorales. Una vez integradas las mismas, a los Observadores Electorales legalmente acreditados y en general a los diversos actores del proceso electoral que así lo solicitaron.
- • Establecer los procedimientos, programas de capacitación, material didáctico y herramientas de trabajo necesarias para cumplir con el objetivo general y los objetivos específicos.
- • Realizar la primera y segunda etapa de capacitación a los ciudadanos insaculados, brindándoles las instrucciones generales y específicas.
- • Desarrollar los mecanismos de seguimiento y verificación de la información para la Primera y Segunda visitas y capacitación a los ciudadanos de la primera y segunda insaculación conforme a lo establecido en la Ley Electoral del Estado de Nuevo León.
- • Coordinar con la Dirección de Organización y Estadística Electoral los esfuerzos para realizar la entrega de los nombramientos a los ciudadanos nombrados funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla.
- • Instalar la cantidad de casillas necesarias para llevar a cabo la Jornada electoral.
Estructura del Personal Operativo Eventual de Capacitación en el Proceso Electoral 2009
Con el fin de cumplir con los objetivos de la Dirección de Capacitación Electoral, se reclutó, seleccionó y capacitó a 1 Jefa de Capacitación Electoral, 2 Supervisores de Zona, 28 Coordinadores de Capacitación Electoral, 104 Supervisores de Capacitación Electoral, 804 Asistentes Capacitadores, 3 Analistas, 2 Asistentes, 1 chofer-mensajero y 2 Auxiliares Administrativos.
Centros de Capacitación
Los Centros de Capacitación y las Comisiones Municipales Electorales fueron las sedes en donde se coordinaron y vigilaron las actividades de capacitación, facilitaron la orientación permanente a los ciudadanos para que ejercieran sus derechos y obligaciones político-electorales.
En el pasado proceso electoral se operaron 65 Centros de Capacitación Electoral, 14 de ellos ubicados en la zona metropolitana y 51 ubicados dentro de las Comisiones Municipales Electorales, esta distribución de Centros permitió cubrir los 26 distritos electorales que conforman el estado de Nuevo León.
LA DISTRIBUCIÓN DE LOS CENTROS DE CAPACITACIÓN ELECTORALY LA ESTRUCTURA DEL PERSONAL OPERATIVO EVENTUAL QUE LABORÓ | |||||
Municipio | Distrito Electoral | Centros de Capacitación Electoral | Asistentes Capacitadores | Supervisoresde Capacitación Electoral | Coordinadores |
---|---|---|---|---|---|
Monterrey | 1 | 1 | 39 | 6 | 1 |
2 | 1 | 24 | 4 | 1 | |
3 | 1 | 24 | 4 | 1 | |
4 | 1 | 24 | 4 | 1 | |
5 | 1 | 24 | 4 | 1 | |
6 | 1 | 22 | 3 | 1 | |
7 | 1 | 23 | 3 | 1 | |
8 | 1 | 28 | 4 | 1 | |
Total Monterrey | 8 | 208 | 32 | 8 | |
San Nicolás de los Garza | 9 | 1 | 25 | 4 | 1 |
10 | 1 | 24 | 4 | 1 | |
11 | 1 | 28 | 4 | 1 | |
Total San Nicolás de los Garza | 3 | 77 | 12 | 3 | |
Guadalupe | 12 | 1 | 25 | 4 | 1 |
13 | 1 | 28 | 4 | 1 | |
14 | 1 | 32 | 4 | 1 | |
15 | 1 | 24 | 3 | 1 | |
Total Guadalupe | 4 | 109 | 15 | 4 | |
Apodaca | 16 | 1 | 61 | 3 | 1 |
1 | 3 | 1 | |||
Total Apodaca | 2 | 61 | 6 | 2 | |
Gral. Escobedo | 17 | 1 | 47 | 2 | 1 |
1 | 3 | 1 | |||
Total Gral. Escobedo | 2 | 47 | 5 | 2 | |
San Pedro Garza García | 18 | 1 | 28 | 3 | 1 |
Santa Catarina | 19 | 1 | 36 | 4 | 1 |
García | 20 | 1 | 12 | 2 | 1 |
Mina | 1 | 2 | 1 | ||
Hidalgo | 1 | 4 | |||
Abasolo | 1 | 1 | |||
El Carmen | 1 | 2 | |||
Salinas Victoria | 1 | 5 | |||
Ciénega de Flores | 1 | 4 | 1 | ||
Gral. Zuazua | 1 | 3 | |||
Higueras | 1 | 1 | |||
Total Distrito 20 | 9 | 34 | 4 | 1 | |
Anáhuac | 21 | 1 | 8 | 3 | 1 |
Vallecillo | 1 | 2 | |||
Sabinas Hidalgo | 1 | 9 | |||
Villaldama | 1 | 2 | |||
Bustamante | 1 | 1 | |||
Lampazos de Naranjo | 1 | 2 | |||
Total Distrito 21 | 6 | 24 | 3 | 1 | |
Parás | 22 | 1 | 1 | 6 | 1 |
Agualeguas | 1 | 2 | |||
Cerralvo | 1 | 3 | |||
Gral. Treviño | 1 | 1 | |||
Melchor Ocampo | 1 | 1 | |||
Dr. González | 1 | 1 | |||
Marín | 1 | 1 | |||
Pesquería | 1 | 4 | |||
Los Ramones | 1 | 4 | |||
Los Aldamas | 1 | 2 | |||
Los Herreras | 1 | 2 | |||
Dr. Coss | 1 | 3 | |||
Gral. Bravo | 1 | 3 | |||
China | 1 | 4 | |||
Juárez | 1 | 27 | |||
Total Distrito 22 | 15 | 59 | 6 | 1 | |
Santiago | 23 | 1 | 9 | 1 | 1 |
Cadereyta Jiménez | 1 | 20 | 2 | ||
Total Distrito 23 | 2 | 29 | 3 | 1 | |
Montemorelos | 24 | 1 | 15 | 1 | 1 |
Gral. Terán | 1 | 6 | 1 | ||
Allende | 1 | 6 | 1 | ||
Total Distrito 24 | 3 | 27 | 3 | 1 | |
Linares | 25 | 1 | 18 | 3 | 1 |
Hualahuises | 1 | 3 | |||
Rayones | 1 | 2 | |||
Total Distrito 25 | 3 | 23 | 3 | 1 | |
Iturbide | 26 | 1 | 1 | 5 | 1 |
Galeana | 1 | 15 | |||
Aramberri | 1 | 6 | |||
Gral. Zaragoza | 1 | 3 | |||
Dr. Arroyo | 1 | 13 | |||
Mier y Noriega | 1 | 4 | |||
Total Distrito 26 | 6 | 42 | 5 | 1 |
TOTALES | 26 | 65 | 804 | 104 | 28 |
---|
Capacitación en cascada
Con el objetivo de capacitar a los diferentes actores que intervinieron en el Proceso Electoral, se utilizó la metodología en cascada, que funcionó de la siguiente manera: los Coordinadores de Capacitación Electoral prepararon a los Supervisores de Capacitación Electoral, éstos a los Asistentes Capacitadores y ellos, a su vez, capacitaron a cada uno de los ciudadanos en la Primera y Segunda visita, con el fin de preparar a los integrantes de las Mesas Directivas de Casilla. Por otro lado, también se prepararon a los Comisionados Ciudadanos Municipales e integrantes de las Mesas Auxiliares de Cómputo.
CURSOS DE CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS ELECTORALES | ||||
Cursos/Modalidad | Fecha de Inicio | Fechade Término | Asistentes | Sedes |
---|---|---|---|---|
Curso de Capacitacióna Coordinadores de Capacitación Electoral | Agosto de 2008 | Permanente | 28 | Comisión Estatal Electoral |
Taller “Preparando la Jornada electoral” Coordinadoresde Capacitación Electoral | 03-Ene-09 | 07-Ene-09 | 26 | Comisión Estatal Electoral |
Curso de Capacitacióna Comisionados Municipales Electorales: Primera Etapa | 03-Ene-09 | 04-Ene-09 | 204 | Facultad Libre de Derecho |
Curso de Capacitacióna Jefes Operativos y Jefes de Oficinade las CME: Primera Etapa | 03-Ene-09 | 04-Ene-09 | 65 | Facultad Libre de Derecho |
Curso de Capacitacióna Supervisores de Capacitación Electoral: Primera Etapa | 16-Feb-09 | 20-Feb-09 | 104 Supervisores34 Asistentes Capacitadoresdistribuidos en 12 grupos | Comisión Estatal ElectoralCME-MonterreyCME-Santa CatarinaCentros de Capacitación Electoral de los distritos 3,4, 8, 9, 12, 14 y 17CME-Gral. EscobedoCME-LinaresCME-Dr. Arroyo |
Curso de Capacitacióna Asistentes Capacitadores: Primera Etapa Área Rural y Metropolitana | 23-Feb-09 | 27-Feb-09 | 804distribuidos en 34 grupos | En todos los Centros de Capacitación Electoraly en las CME de: Monterrey, Guadalupe, Apodaca, San Pedro Garza García, Santa Catarina, China, Cerralvo, Sabinas Hidalgo, Anáhuac, Marín,El Carmen, Cadereyta Jiménez, Juárez, Montemorelos, Santiago, Linares y Dr. Arroyo |
Curso de Capacitacióna Coordinadores de Capacitaciónen el manejo de las Hojas de Alvéolos | 17-Mar-09 | 17-Mar-09 | 26 | En cada uno de los Centrosde Capacitación Electoral de la Zona Metropolitana |
Curso de Capacitación a Supervisores de Capacitación Electoral en el manejo de las Hojas de Alvéolos | 17-Mar-09 | 17-Mar-09 | 90 | En cada uno de los Centros de Capacitación Electoral de la Zona Metropolitana |
CURSOS DE CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS ELECTORALES | ||||
Cursos/Modalidad | Fecha de Inicio | Fechade Término | Asistentes | Sedes |
---|---|---|---|---|
Curso de Capacitacióna Supervisores de Capacitación Electoral: Segunda Etapa | 08-May-09 | 08-May-09 | 104 | Comisión Estatal ElectoralCME-MonterreyCME-Santa CatarinaCentros de Capacitación Electoral de los distritos: 3,4, 8, 9, 12, 14 y 17CME-Gral. EscobedoCME-LinaresCME-Dr. Arroyo |
Curso de Capacitación a Asistentes Capacitadores: Segunda etapaÁrea Rural y Metropolitana | 09-May-09 | 09-May-09 | 804 | En todos los Centros de Capacitación Electoraly en las CME de: Guadalupe, Apodaca, San Pedro Garza García, Santa Catarina, China, Cerralvo, Sabinas Hidalgo, Anáhuac, Marín, El Carmen, Cadereyta Jiménez, Juárez, Montemorelos, Santiago, Linares y Dr. Arroyo |
Curso de Capacitacióna Coordinadores de Capacitación Electoral y Supervisores de Zonasobre el manejo del SIAPE | 05-May-09 | 05-May-09 | 28 | Comisión Estatal ElectoralSala de Sesiones |
Curso de Capacitación a Auxiliaresy Capturistas sobre el manejodel SIAPE | 05-May-09 | 05-May-09 | 13 | Comisión Estatal ElectoralSala de Sesiones |
Curso de Capacitación a Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla | A partir del 18 de mayo 2009 | 04-Jul-09 | 42,241 | Impartido en forma individual y grupal,en los Centros de Capacitación Electoral, así como en diferentes escuelas y centros sociales |
Curso de Capacitación a Funcionarios de las Mesas Auxiliares de Cómputo | 14-Jun-09 | 14-Jun-09 | 252 | CINTERMEX |
Primera visita
La primera insaculación se realizó el 7 de marzo 2009, en las instalaciones del Centro de convenciones CONVEX, esta primera insaculación dio como resultado un total de 469,778 ciudadanos nacidos del mes de febrero en adelante.
Los días 7, 8 y 9 de marzo se realizó el prellenado de los formatos de Hojas de Alvéolos de la Dirección de Capacitación Electoral, con los datos de los ciudadanos insaculados, número de referencia y código de barras, así como la impresión de los listados operativos, con los insaculados agrupados por sección electoral. Esto dio inicio al operativo de “Primera visita” y a la búsqueda de los ciudadanos legalmente aptos y dispuestos a participar.
Como parte del plan de Capacitación Electoral para el proceso 2008-2009, los ciudadanos insaculados fueron visitados en sus domicilios por un total de 804 Asistentes Capacitadores en todo el estado, con el fin de identificar a aquéllos con la aptitud legal y física para participar y capacitarlos de forma básica en el funcionamiento de las Mesas Directivas de Casillas, a través de un cuadernillo informativo y aplicando un cuestionario para evaluar su aprovechamiento.
La etapa conocida como Primera visita se llevó a cabo entre los días 10 de marzo y 7 de mayo. En este período se logró visitar 460,067 ciudadanos. A la vez se integró una relación de aquellos ciudadanos que obtuvieron los mejores resultados en la evaluación, mostraron disposición, que contaban con la capacidad mínima de saber leer y escribir y que no presentaban impedimento físico o legal para desempeñarse como funcionario de Mesa Directiva de Casilla. El resultado obtenido fue de 80,225 posibles funcionarios.
REPORTE FINAL DE PRIMERA VISITA POR MUNICIPIO(Los municipios con secciones de tratamiento especial en donde se agotó el listado de insaculados por lo que se abrió la lista nominal, se marcan con asterisco) | ||||||
Municipio | Casillas | Insaculados | Visitas | Aptos y Dispuestos | Porcentaje de Visitas | Promedio de Aptosy Dispuestospor Casilla |
---|---|---|---|---|---|---|
Abasolo | 4 | 314 | 314 | 69 | 100 | 17.25 |
Agualeguas * | 10 | 631 | 633 | 98 | 100.32 | 9.8 |
Los Aldamas | 6 | 510 | 508 | 95 | 99.61 | 15.83 |
Allende | 40 | 3,402 | 3,402 | 615 | 100 | 15.38 |
Anáhuac | 34 | 2,475 | 2,475 | 425 | 100 | 12.5 |
Apodaca | 412 | 38,715 | 37,333 | 7,024 | 96.43 | 17.05 |
Aramberri | 22 | 1,573 | 1,573 | 285 | 100 | 12.95 |
Bustamante | 5 | 433 | 369 | 87 | 85.22 | 17.4 |
Cadereyta Jiménez | 102 | 8,682 | 8,693 | 1,217 | 100.13 | 11.93 |
El Carmen | 10 | 835 | 835 | 147 | 100 | 14.7 |
Cerralvo | 16 | 1157 | 1,112 | 155 | 96.11 | 9.69 |
Ciénega de Flores | 18 | 1,583 | 1,565 | 300 | 98.86 | 16.67 |
China * | 23 | 1,606 | 1,607 | 273 | 100.06 | 11.87 |
Dr. Arroyo | 53 | 3,710 | 3,710 | 913 | 100 | 17.23 |
Dr. Coss * | 10 | 625 | 639 | 66 | 102.24 | 6.6 |
Dr. González | 6 | 420 | 390 | 57 | 92.86 | 9.5 |
Galeana | 61 | 4,135 | 4,033 | 771 | 97.53 | 12.64 |
García | 65 | 6,151 | 6,122 | 997 | 99.53 | 15.34 |
San Pedro Garza García | 168 | 14,679 | 14,673 | 2,075 | 99.96 | 12.35 |
Gral. Bravo | 14 | 1,014 | 1,015 | 188 | 100.1 | 13.43 |
Gral. Escobedo | 310 | 27,908 | 27,775 | 5,445 | 99.52 | 17.56 |
Gral. Terán * | 30 | 2,080 | 2,084 | 434 | 100.19 | 14.47 |
Gral. Treviño * | 5 | 310 | 318 | 40 | 102.58 | 8 |
Gral. Zaragoza | 10 | 560 | 560 | 138 | 100 | 13.8 |
Gral. Zuazua | 21 | 1,793 | 1,762 | 327 | 98.27 | 15.57 |
Guadalupe | 841 | 76,307 | 72,019 | 14,214 | 94.38 | 16.9 |
Los Herreras | 6 | 451 | 413 | 79 | 91.57 | 13.17 |
Hidalgo | 20 | 1,675 | 1,675 | 278 | 100 | 13.9 |
Higueras | 3 | 179 | 179 | 42 | 100 | 14 |
Hualahuises | 14 | 920 | 920 | 134 | 100 | 9.57 |
Iturbide | 5 | 380 | 380 | 82 | 100 | 16.4 |
Juárez | 142 | 13,926 | 13,601 | 2,750 | 97.67 | 19.37 |
Lampazos de Naranjo * | 9 | 697 | 701 | 135 | 100.57 | 15 |
Linares | 99 | 8,430 | 8,430 | 1,588 | 100 | 16.04 |
Marín | 7 | 576 | 441 | 63 | 76.56 | 9 |
Melchor Ocampo | 2 | 182 | 182 | 21 | 100 | 10.5 |
Mier y Noriega | 15 | 891 | 891 | 195 | 100 | 13 |
Mina | 9 | 670 | 670 | 132 | 100 | 14.67 |
Montemorelos | 80 | 6,692 | 6,291 | 1,156 | 94.01 | 14.45 |
Monterrey * | 1,589 | 134,948 | 134,277 | 19,624 | 99.5 | 12.35 |
Parás | 4 | 229 | 220 | 31 | 96.07 | 7.75 |
Pesquería | 19 | 1,379 | 1307 | 326 | 94.78 | 17.16 |
Los Ramones | 14 | 828 | 827 | 156 | 99.88 | 11.14 |
Rayones | 6 | 374 | 356 | 51 | 95.19 | 8.5 |
Sabinas Hidalgo | 48 | 4,087 | 3,413 | 696 | 83.51 | 14.5 |
Salinas Victoria | 30 | 2,691 | 2,674 | 425 | 99.37 | 14.17 |
San Nicolás de los Garza | 635 | 55,461 | 55,444 | 10,284 | 99.97 | 16.2 |
Santa Catarina | 289 | 26,749 | 26,747 | 4,575 | 99.99 | 15.83 |
Santiago | 59 | 4,778 | 3,562 | 752 | 74.55 | 12.75 |
Vallecillo * | 8 | 418 | 424 | 94 | 101.44 | 11.75 |
Villaldama | 8 | 559 | 523 | 101 | 93.56 | 12.63 |
TOTAL | 5,416 | 469,778 | 460,067 | 80,225 | 97.93 | 13.53 |
REPORTE DE PRIMERA VISITA POR DISTRITOS | ||||||
Distrito | Casillas | Total de Ciudadanos de la Primera Insaculación | Cantidad de Visitasa los Insaculados | Cantidad de Aptosy Dispuestos | Porcentaje de Visitas al Total de Insaculados | Promedio de Aptosy Dispuestospor Casilla |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 297 | 27,909 | 27,618 | 4,866 | 98.96 | 16.38 |
2 | 186 | 17,259 | 16,943 | 2,536 | 98.17 | 13.63 |
3 | 188 | 16,382 | 16,306 | 2,305 | 99.54 | 12.26 |
4 | 192 | 15,633 | 15,615 | 2,067 | 99.88 | 10.77 |
5 | 182 | 13,549 | 13,610 | 1,960 | 100.45 | 10.77 |
6 | 170 | 12,525 | 12,593 | 1,611 | 100.54 | 9.48 |
7 | 172 | 13,696 | 13,705 | 1,632 | 100.07 | 9.49 |
8 | 202 | 17,995 | 17,887 | 2,647 | 99.4 | 13.1 |
9 | 198 | 17,428 | 17,428 | 3,367 | 100 | 17.01 |
10 | 197 | 17,513 | 17,503 | 3,180 | 99.94 | 16.14 |
11 | 207 | 17,510 | 17,527 | 3,210 | 100.1 | 15.51 |
12 | 204 | 18,901 | 18,807 | 3,376 | 99.5 | 16.55 |
13 | 217 | 20,120 | 20,119 | 3,929 | 100 | 18.11 |
14 | 250 | 23,058 | 18,865 | 4,374 | 81.82 | 17.5 |
15 | 170 | 14,228 | 14,228 | 2,535 | 100 | 14.91 |
16 CC | 200 | 18,859 | 17,986 | 3,071 | 95.37 | 15.36 |
16 CME | 212 | 19,856 | 19,347 | 3,953 | 97.44 | 18.65 |
17 CC | 146 | 12,723 | 12,680 | 2,497 | 99.66 | 17.1 |
17 CME | 197 | 18,195 | 18,081 | 3,475 | 99.37 | 17.64 |
18 | 214 | 18,888 | 18,881 | 2,625 | 99.96 | 12.27 |
19 | 243 | 22,540 | 22,539 | 4,025 | 100 | 16.56 |
20 | 180 | 15,891 | 15,796 | 2,717 | 99.4 | 15.09 |
21 | 112 | 8,669 | 7,905 | 1,538 | 91.19 | 13.73 |
22 | 284 | 23,844 | 23,213 | 4,398 | 97.35 | 15.49 |
23 | 161 | 13,460 | 12,255 | 1,969 | 91.05 | 12.23 |
24 | 150 | 12,174 | 11,777 | 2,205 | 96.74 | 14.7 |
25 | 119 | 9,724 | 9,706 | 1,773 | 99.81 | 14.9 |
26 | 166 | 11,249 | 11,147 | 2,384 | 99.09 | 14.36 |
TOTAL | 5,416 | 469,778 | 460,067 | 80,225 | 97.93 | 14.81 |
Segunda visita
Para realizar la Segunda insaculación se tomó como base a los ciudadanos cuyo apellido inicia con la letra M, lo que dio como resultado un total de 74,905 ciudadanos “Aptos y Dispuestos”, los cuales pasaron a integrar las Mesas Directivas de Casilla de las 5,431 casillas, incluidas las 15 casillas fusionadas por falta de ciudadanos, en las 2,133 secciones electorales en el estado de Nuevo León.
La Dirección de Capacitación Electoral, en coordinación con las Comisiones Municipales Electorales, realizó la propuesta de integración de las Mesas Directivas de Casilla. Los Asistentes Capacitadores, con base en los resultados de la capacitación efectuada en la primera visita y con la validación de los Supervisores de Capacitación y Coordinadores correspondientes, presentaron los listados de propuesta de integración a las Comisiones Municipales Electorales para que posteriormente fueran analizadas en sesión de trabajo con los representantes de partido político en cada Comisión Municipal y aprobados, en su caso, en sesión oficial. Como resultado de todo este proceso, 42,363 ciudadanos fueron nombrados funcionarios de casilla.
De los 42,363 nombramientos de funcionarios de Mesas Directivas de Casilla, se logró entregar la cantidad de 42,354, lo equivalente al 99.98%, y se logró capacitar a un total de 42,241 equivalente al 99.71% de ciudadanos a capacitar (Tabla 4).
SEGUNDA VISITA: ENTREGA DE NOMBRAMIENTOS Y CAPACITACIÓN A FMDC | ||||||||
Nombramientos | Capacitación a FMDC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombramientosa entregar | Nombramientos Entregados | Faltaron por entregar | Ciudadanosa capacitar | Ciudadanos capacitados | Faltaron por capacitar | Sustituciones | Rechazos | |
TOTAL | 42,363 | 42,354 | 9 | 42,363 | 42,241 | 122 | 5,572 | 5,270 |
%de Nombramientos entregados | 99.98 | %de Ciudadanos capacitados | 99.71 | %de Rechazos | 12.44 |
Sustituciones: Involucra todos los movimientos que se realizaron en el sistema (reasignaciones de puestos entre funcionarios y sustituciones defuncionarios por rechazo), antes de la Jornada electoral.Rechazos: Ciudadanos que rechazaron su nombramiento como Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla, antes de la Jornada electoral. |
---|