REPRESENTANTE DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
En el Proceso electoral 2008-2009 la asistencia de los representantes de los partidos políticos y coaliciones a las casillas mostró un 50.00% de participación.
Partido/Coalición | Registrados | Asistencia | % |
---|---|---|---|
Partido Acción Nacional | 31,844 | 13,810 | 43.37 |
Coalición Unidos por Nuevo León | 7,612 | 4,380 | 57.54 |
Coalición Juntos por Nuevo León | 30,045 | 16,112 | 53.63 |
Partido de la Revolución Democrática | 4,989 | 2,563 | 51.37 |
Coalición Porque Juntos Llegaremos | 173 | 157 | 90.75 |
Partido del Trabajo | 6,504 | 2,632 | 40.47 |
Partido Verde Ecologista de México | 1,899 | 824 | 43.39 |
Convergencia, Partido Político Nacional | 1,343 | 393 | 29.26 |
Partido Socialdemócrata | 1,110 | 388 | 34.95 |
Nueva Alianza, Partido Político Nacional | 7,148 | 5,075 | 71 |
TOTAL | 92,667 | 46,334 | 50 |
Notarios Públicos
Los Fedatarios Públicos de la entidad durante la Jornada Electoral en cumplimiento a lo establecido en el artículo 24 de la Ley Electoral, cumplieron su función en todo el estado atendiendo de manera inmediata y gratuitamente las solicitudes orales y escritas de los Funcionarios de Mesas Directivas de Casilla, de los representantes de Partidos Políticos, de los Candidatos y de todos los ciudadanos, dando fe de hechos y en general en el cumplimiento de sus funciones para garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales, por lo que la Dirección de Archivo General de Notarias del Gobierno del Estado, designó a los Notarios Públicos para todas y cada una de las Autoridades Electorales en sus respectivas sedes, de la siguiente manera:
Organismo Electoral | Cantidadde Notarios designados |
---|---|
Comisión Estatal Electoral: | 3 |
Instituto Federal Electoral: | 4 |
ComisionesMunicipales Electorales: | 51 |
Nota: Se designaron 2 Notarios por cada una de las Comisiones Municipales Electorales de San Nicolás de los Garza, Apodaca, Santa Catarina y Monterrey.