Registro de Candidatos aprobados por la CEE por partido político y dividido por género

GOBERNADOR
PARTIDO POLÍTICO TOTAL  HOMBRES % MUJERES %
REGISTRO DE CANDIDATOSAPROBADOS POR LA CEE 5 4 80 1 20
PAN 1 1 100 0 0
COALICIÓN “JUNTOS POR NUEVO LEÓN”  1 1 100 0 0
PRD 1 0 0 1 100
PSD 1 1 100 0 0
NUEVA ALIANZA  1 1 100 0 0
DIPUTADOS
PARTIDO POLÍTICO TOTAL  HOMBRES % MUJERES %
REGISTRO DE CANDIDATOSAPROBADOS POR LA CEE 416 272 65.38 144 34.62
PAN 52 33 63.46 19 36.54
COALICIÓN“UNIDOS POR NUEVO LEÓN”  52 34 65.38 18 34.62
PRD 52 41 78.85 11 21.15
PT 52 30 57.7 22 42.3
VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO 52 35 67.31 17 32.69
CONVERGENCIA 52 33 63.46 19 36.54
PSD 52 34 65.38 18 34.62
NUEVA ALIANZA  52 32 61.54 20 38.46
AYUNTAMIENTOS
PARTIDO POLITICO TOTAL  HOMBRES % MUJERES %
REGISTRO DE CANDIDATOSAPROBADOS POR LA CEE 3755 2188 58.27 1567 41.73
PAN 771 438 56.81 333 43.19
COALICIÓN“JUNTOS POR NUEVO LEÓN”  771 480 62.25 291 37.75
PRD 526 299 56.84 227 43.16
COALICIÓN“PORQUE JUNTOS LLEGAREMOS”  19 12 63.16 7 36.84
PT 592 327 55.24 265 44.76
CONVERGENCIA 191 115 60.21 76 30.79
PSD 219 134 61.19 85 38.81
NUEVA ALIANZA  666 383 57.51 283 42.49
CONCENTRADO-TOTAL
PARTIDO POLITICO TOTAL  HOMBRES % MUJERES %
REGISTRO DE CANDIDATOSAPROBADOS POR LA CEE 4176 2464 59 1712 41
PAN 824 472 57.28 352 47.72
COALICIÓN“JUNTOS POR NUEVO LEÓN”  772 481 62.39 291 37.61
COALICIÓN“UNIDOS POR NUEVO LEÓN”  52 34 65.38 18 34.62
PRD 579 340 58.72 239 41.28
COALICIÓN“PORQUE JUNTOS LLEGAREMOS”  19 12 63.16 7 36.84
PT 644 357 55.43 287 44.57
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 52 35 67.31 17 32.69
CONVERGENCIA 243 148 61 95 39
PSD 272 169 62.13 103 37.87
NUEVA ALIANZA  719 416 57.85 303 42.15

Galeria de Fotos del Registro


  • Fotos
  • Fotos
  • Fotos
  • Fotos
  • Fotos
  • Fotos
  • Fotos
  • Fotos
Subir